Nuzzo Gianluca
#122013/2014
Nascita
31/03/1975Luogo
TricaseNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 16 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 17 | 12 | 5 | - | - |
| Incontri | 338 | 229 | 109 | - | - |
| Vittorie | 160 | 111 | 49 | - | - |
| MVP | 4 | 4 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2989 | 2635 | 147 | 1000 | 193 |
| Serie A2 | 1217 | 211 | 4 | 7 | 13 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 4206 | 2846 | 151 | 1007 | 206 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2013/ 2014 |
A2 | Elettrosud Brolo Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Nava Gioia Del Colle Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
B1 | Gioia del Colle (BA) Serie B1 | |||
|
2006/ 2007 |
A2 | Modugno-Noicattaro Volley Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A2 | Materdomini Volley.It Castellana Grotte Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Teleunit Gioia Del Colle Serie A1 #18 | 18 | ITA | dal 23/9/2004 |
|
2004/ 2005 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | fino al 22/9/2004 |
|
2003/ 2004 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #16 | 16 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Edilbasso & Partner Padova Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Borgocanale Taranto Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A | Nippol Steel Sakai Osaka (GIA) Serie A | |||
|
1999/ 2000 |
A1 | Brescia Lat-Bossini Montichiari Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Gabeca Fad Montichiari Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Gabeca Fad Montichiari Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Gabeca Fad Montichiari Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Las Daytona Modena Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Lamas Castellana Grotte Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A1 | Daytona Modena Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Panini Modena Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Carimonte Modena Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
Giov. | Panini Modena Serie Giov. | |||
|
1988/ 1990 |
Giov. | Vis Ruffano Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1999 | World League | 1998/1999 | |
| 1996 | Coppa dei Campioni | Las Daytona Modena | 1995/1996 |
| 1995 | Supercoppa Europea | Las Daytona Modena | 1995/1996 |
| 1994 | Coppa Italia A1 | Daytona Modena | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Coppa Italia A1 |
| 1 | World League |
| 1 | Supercoppa Europea |
| 1 | Coppa dei Campioni |
NOTE
Nelle stagioni 1994/95 vince il premio "G. Badiali" (miglior giocatore italiano U23) prima in Serie A2, e poi in A1. Esordio in nazionale Italiana a Sydney il 28/05/1999 in Australia-Italia 0-3
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montichiari | 2026 | 88 | 42 |
| 2 | Modugno | 507 | 30 | 10 |
| 3 | Castellana Grotte Mater Domini | 480 | 31 | 16 |
| 4 | Modena | 406 | 42 | 27 |
| 5 | Taranto | 308 | 25 | 9 |
| 6 | Gioia del Colle Nava | 214 | 39 | 23 |
| 7 | Padova | 134 | 25 | 8 |
| 8 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 64 | 18 | 3 |
| 9 | Trento | 51 | 31 | 22 |
| 10 | Brolo | 16 | 9 | 0 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montichiari | 88 | 42 | 2026 |
| 2 | Modena | 42 | 27 | 406 |
| 3 | Gioia del Colle Nava | 39 | 23 | 214 |
| 4 | Castellana Grotte Mater Domini | 31 | 16 | 480 |
| 5 | Trento | 31 | 22 | 51 |
| 6 | Modugno | 30 | 10 | 507 |
| 7 | Taranto | 25 | 9 | 308 |
| 8 | Padova | 25 | 8 | 134 |
| 9 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 18 | 3 | 64 |
| 10 | Brolo | 9 | 0 | 16 |
| 05/01/2003 18:00 | Edilbasso & Partner Padova | Bossini Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 10/03/2002 17:30 | Borgocanale Taranto | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 24/02/2002 17:30 | Borgocanale Taranto | Yahoo! Italia Ferrara | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 17/02/2002 17:30 | Itas Diatec Trentino | Borgocanale Taranto | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |



