Panchenko Yuri
#1993/1994
Nascita
01/02/1960Luogo
RUSSIA - KievNaz.Sportiva
RUS Ruolo
Schiacciatore Altezza
ND cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 6 | 2 | 4 | - | - |
| Incontri | 28 | 28 | - | - | - |
| Vittorie | 12 | 12 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 465 | 366 | 17 | 454 | 84 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 465 | 366 | 17 | 454 | 84 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1993/ 1994 |
A2 | Moka Rica Forlì Serie A2 | RUS | ||
|
1992/ 1993 |
A2 | Moka Rica Forlì Serie A2 #1 | 1 | RUS | |
|
1991/ 1992 |
A2 | Moka Rica Forlì Serie A2 | RUS | ||
|
1990/ 1991 |
A2 | Moka Rica Forlì Serie A2 | RUS | ||
|
1989/ 1990 |
A1 | Conad Ravenna Serie A1 #1 | 1 | RUS | |
|
1980/ 1989 |
A | CSKA Mosca (RUS) Serie A | |||
|
1977/ 1980 |
- | Lokomotiv Kiev (UKR) Serie - | |||
|
1976/ 1977 |
A1 | Spem Faenza Serie A1 | ITA |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1989 | Coppa dei Campioni | 1988/1989 | |
| 1988 | Coppa dei Campioni | 1987/1988 | |
| 1987 | Coppa dei Campioni | 1986/1987 | |
| 1986 | Coppa dei Campioni | 1985/1986 | |
| 1985 | Campionato Europeo | 1985/1986 | |
| 1983 | World Cup | 1983/1984 | |
| Campionato Europeo | 1983/1984 | ||
| Coppa dei Campioni | 1982/1983 | ||
| 1982 | Campionato del Mondo | 1982/1983 | |
| Coppa dei Campioni | 1981/1982 | ||
| 1981 | Campionato Europeo | 1981/1982 | |
| 1980 | Olimpiadi | 1980/1981 | |
| 1979 | Campionato Europeo | 1979/1980 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato del Mondo |
| 4 | Campionato Europeo |
| 1 | Olimpiadi |
| 1 | World Cup |
| 6 | Coppa dei Campioni |
NOTE
Fu il primo militare ad aver ottenuto il visto per giocare da professionista in un altro paese
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 465 | 28 | 12 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 28 | 12 | 465 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/1990 | Conad Ravenna - Terme Acireale Catania | 31 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 14/12/1989 | Italcementi Battipaglia - Conad Ravenna | 25 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 29/10/1989 | Sernagiotto Padova - Conad Ravenna | 25 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 04/02/1990 | Gabbiano Mantova - Conad Ravenna | 23 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 10/04/1990 | Philips Modena - Conad Ravenna | 21 | Play Off A1 | 1989 | |
| 28/01/1990 | Conad Ravenna - Sernagiotto Padova | 21 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 11/03/1990 | Conad Ravenna - Italcementi Battipaglia | 21 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 18/03/1990 | Mediolanum Milano - Conad Ravenna | 20 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 01/11/1989 | Philips Modena - Conad Ravenna | 20 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 21/12/1989 | Buffetti Bologna - Conad Ravenna | 20 | Regular Season A1 | 1989 |



