Paoli Alessandro
#142019/2020
Nascita
19/03/1984Luogo
TrentoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
194 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 10 | 1 | 8 | 1 | - |
| Incontri | 262 | 28 | 216 | 18 | - |
| Vittorie | 112 | 5 | 104 | 3 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 66 | 44 | 4 | 1 | 18 |
| Serie A2 | 1414 | 860 | 60 | 21 | 497 |
| Serie A3 | 152 | 91 | 8 | - | 53 |
| TOTALI | 1632 | 995 | 72 | 22 | 568 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
B | Pallavolo Trento Bolghera (TN) Serie B | |||
|
2020/ 2021 |
B | Pallavolo Trento Bolghera Serie B | |||
|
2019/ 2020 |
A3 | Mosca Bruno Bolzano Serie A3 #14 | 14 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Acqua Fonteviva Apuana Livorno Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A2 | Mosca Bruno Bolzano Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
B | Alto Adige Volley Sudtirol (BZ) Serie B | |||
|
2015/ 2016 |
B1 | Alto Adige Volley Sudtirol (BZ) Serie B1 | |||
|
2014/ 2015 |
A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Tonazzo Padova Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A2 | Elettrosud Brolo Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A2 | Energy Resources Carilo Loreto Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Energy Resources Carilo Loreto Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Esse-Ti Carilo Loreto Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Wayel Bologna Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
2006/ 2008 |
B1 | Zinella Bologna Serie B1 | |||
|
2005/ 2006 |
B1 | Volley Trento Serie B1 | |||
|
2004/ 2005 |
B2 | Pallavolo Cles (TN) Serie B2 | |||
|
2003/ 2004 |
B2 | Alpina Sudtirol Bolzano Serie B2 | |||
|
2001/ 2003 |
B2 | Volley Ball Trento Serie B2 | |||
|
2000/ 2001 |
B2 | Argentario Trento Serie B2 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2015 | Coppa Italia A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 2014/2015 |
| 2014 | Campionato A2 | Tonazzo Padova | 2013/2014 |
| Coppa Italia A2 | Tonazzo Padova | 2013/2014 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 2 | Coppa Italia A2 |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 427 | 93 | 40 |
| 2 | Bolzano Suedtirol | 389 | 46 | 10 |
| 3 | Massa | 247 | 28 | 16 |
| 4 | Bologna Zinella | 243 | 30 | 10 |
| 5 | Brolo | 180 | 24 | 6 |
| 6 | Padova | 99 | 22 | 20 |
| 7 | Vibo Valentia | 47 | 19 | 10 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 93 | 40 | 427 |
| 2 | Bolzano Suedtirol | 46 | 10 | 389 |
| 3 | Bologna Zinella | 30 | 10 | 243 |
| 4 | Massa | 28 | 16 | 247 |
| 5 | Brolo | 24 | 6 | 180 |
| 6 | Padova | 22 | 20 | 99 |
| 7 | Vibo Valentia | 19 | 10 | 47 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2019 | Aurispa Alessano - Acqua Fonteviva Apuana Livorno | 24 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 01/11/2012 | Elettrosud Brolo - B-Chem Golden Plast Potenza Picena | 20 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 08/02/2020 | BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Mosca Bruno Bolzano | 19 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 16/02/2020 | Mosca Bruno Bolzano - ViViBanca Torino | 19 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 07/01/2009 | Wayel Bologna - Gherardi Cartoedit Tratos C.di Castello | 18 | Regular Season A2 | 2008 | |
| 22/04/2019 | Acqua Fonteviva Apuana Livorno - Sieco Service Ortona | 18 | Play Off A2 Credem Banca | 2018 | |
| 12/11/2017 | Mosca Bruno Bolzano - Sieco Service Ortona | 18 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 19/11/2017 | Pag Taviano - Mosca Bruno Bolzano | 17 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 18/03/2018 | Messaggerie Bacco Catania - Mosca Bruno Bolzano | 17 | Seconda Fase Pool C Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 11/01/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Wayel Bologna | 17 | Regular Season A2 | 2008 | |
| 28/09/2008 | Wayel Bologna - Samgas Crema | 17 | Regular Season A2 | 2008 | |
| 25/11/2012 | Elettrosud Brolo - Coserplast Matera | 17 | Regular Season A2 2012 | 2012 | |
| 20/10/2019 | Mosca Bruno Bolzano - Gamma Chimica Brugherio | 13 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 10/01/2010 | Esse-Ti Carilo Loreto - Acqua Paradiso Monza | 12 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 22/12/2019 | Invent San Donà di Piave - Mosca Bruno Bolzano | 12 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 26/12/2019 | Mosca Bruno Bolzano - UniTrento | 12 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 23/01/2010 | Esse-Ti Carilo Loreto - Tonno Callipo Vibo Valentia | 10 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 06/02/2010 | Itas Diatec Trentino - Esse-Ti Carilo Loreto | 10 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 02/02/2020 | Mosca Bruno Bolzano - Gibam Fano | 9 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 08/12/2019 | Mosca Bruno Bolzano - Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro | 8 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 03/11/2019 | Mosca Bruno Bolzano - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone | 8 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 17/11/2019 | Gibam Fano - Mosca Bruno Bolzano | 7 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 24/11/2019 | Mosca Bruno Bolzano - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo | 7 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 23/12/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - CoprAtlantide Piacenza | 6 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 17/01/2010 | Yoga Forlì - Esse-Ti Carilo Loreto | 5 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 14/02/2010 | Esse-Ti Carilo Loreto - Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 5 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 17/03/2010 | Esse-Ti Carilo Loreto - Aran Cucine Abruzzo Pineto | 4 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 29/11/2009 | Prisma Taranto - Esse-Ti Carilo Loreto | 4 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 21/02/2010 | Bre Banca Lannutti Cuneo - Esse-Ti Carilo Loreto | 2 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 18/10/2009 | Esse-Ti Carilo Loreto - Yoga Forlì | 2 | Regular Season A1 | 2009 |



