Pistovic Branko
#102008/2009
Nascita
08/07/1976Luogo
SLOVACCHIA - SalaNaz.Sportiva
SVK Ruolo
Schiacciatore Altezza
191 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 1 | 4 | - | - |
| Incontri | 85 | 8 | 77 | - | - |
| Vittorie | 38 | - | 38 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 6 | 5 | - | 17 | 1 |
| Serie A2 | 710 | 241 | 9 | 341 | 29 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 716 | 246 | 9 | 358 | 30 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
A2 | Gherardi Cartoedit Tratos Città Di Castello Serie A2 #10 | 10 | SVK | |
|
2007/ 2008 |
A | Aon Hot Volley Vienna (AUT) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A2 | Esse-Ti Carilo Loreto Serie A2 #11 | 11 | SVK | dal 13/12/2006 |
|
2006/ 2007 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #10 | 10 | SVK | fino al 12/12/2006 |
|
2004/ 2006 |
A | Hypo Tirol Innsbruck (AUT) Serie A | |||
|
2002/ 2003 |
A | Creta (GRE) Serie A | |||
|
2001/ 2002 |
A2 | Aesse Vrb Verona Serie A2 #8 | 8 | SVK | |
|
2000/ 2001 |
A | Jonikos Atene (GRE) Serie A | |||
|
1999/ 2000 |
A | Puchov (SVK) Serie A | |||
|
1998/ 1999 |
A2 | Boomerang Verona Serie A2 #1 | 1 | SVK | |
|
1994/ 1998 |
A | Puchov (SVK) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2008 | Campionato Austriaco | 2007/2008 | |
| 2006 | Campionato Austriaco | 2005/2006 | |
| 2005 | Campionato Austriaco | 2004/2005 | |
| Coppa di Austria | 2004/2005 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 3 | Campionato Austriaco |
| 1 | Coppa di Austria |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Castello | 279 | 27 | 7 |
| 2 | Verona | 225 | 41 | 22 |
| 3 | Loreto | 212 | 17 | 9 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 41 | 22 | 225 |
| 2 | Città di Castello | 27 | 7 | 279 |
| 3 | Loreto | 17 | 9 | 212 |



