Postiglioni Daniele
#62012/2013
Nascita
30/03/1980Luogo
RomaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 10 | 1 | 9 | - | - |
| Incontri | 296 | 28 | 268 | - | - |
| Vittorie | 136 | 9 | 127 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 26 | 16 | 7 | 1 | 3 |
| Serie A2 | 1424 | 322 | 46 | 19 | 155 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1450 | 338 | 53 | 20 | 158 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2012/ 2013 |
A2 | Coserplast Matera Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Club Italia Aeronautica Militare Roma Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | M. Roma Volley Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A | Campionato cipriota Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A2 | Olio Pignatelli Isernia Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A2 | Tiscali Cagliari Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A2 | Salento d’amare Taviano Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Südtirol Alto Adige Bolzano Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Videx Royal Pat Grottazzolina Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | A.S. Pallavolo Agnone Serie A2 #2 | 2 | ITA | fino al 9/12/2002 |
|
2002/ 2003 |
B1 | Pallavolo Olbia Serie B1 | |||
|
2001/ 2002 |
B1 | Pallavolo Olbia Serie B1 | |||
|
2000/ 2001 |
B1 | Lae Electronic Oderzo (TV) Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
B2 | A.S. Pomezia (RM) Serie B2 | |||
|
1998/ 1999 |
C | Ostia (RM) Serie C | |||
|
1997/ 1998 |
Giov. | Piaggio Roma Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2010 | Campionato A2 | M. Roma Volley | 2009/2010 |
| Coppa Italia A2 | M. Roma Volley | 2009/2010 | |
| 2006 | Coppa Italia A2 | Salento d’amare Taviano | 2005/2006 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 2 | Coppa Italia A2 |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taviano | 316 | 38 | 24 |
| 2 | Roma M. | 267 | 38 | 30 |
| 3 | Isernia | 226 | 36 | 17 |
| 4 | Cagliari | 218 | 30 | 14 |
| 5 | Matera Pallavolo | 124 | 24 | 7 |
| 6 | Grottazzolina | 119 | 30 | 12 |
| 7 | Club Italia Roma | 114 | 30 | 3 |
| 8 | Bolzano | 40 | 35 | 19 |
| 9 | Verona | 26 | 28 | 9 |
| 10 | Agnone | 0 | 7 | 1 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma M. | 38 | 30 | 267 |
| 2 | Taviano | 38 | 24 | 316 |
| 3 | Isernia | 36 | 17 | 226 |
| 4 | Bolzano | 35 | 19 | 40 |
| 5 | Club Italia Roma | 30 | 3 | 114 |
| 6 | Cagliari | 30 | 14 | 218 |
| 7 | Grottazzolina | 30 | 12 | 119 |
| 8 | Verona | 28 | 9 | 26 |
| 9 | Matera Pallavolo | 24 | 7 | 124 |
| 10 | Agnone | 7 | 1 | 0 |



