Quaini Guillermo
#22001/2002
Nascita
06/11/1971Luogo
ARGENTINA - Buenos AiresNaz.Sportiva
ARG Ruolo
Schiacciatore Altezza
194 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Incontri | 46 | 41 | 5 | - | - |
| Vittorie | 17 | 15 | 2 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 457 | 391 | 34 | 623 | 24 |
| Serie A2 | 63 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 520 | 391 | 34 | 623 | 24 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2002 |
A2 | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie A2 #2 | 2 | ARG | dal 17/3/2002 |
|
1997/ 1998 |
A1 | Conad Ferrara Serie A1 #8 | 8 | ARG | |
|
1996/ 1997 |
A | Ferrocarril Oeste (Arg) Serie A | |||
|
1993/ 1994 |
A1 | Toscana Firenze Serie A1 #2 | 2 | ARG |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato | 261 | 17 | 0 |
| 2 | Ferrara | 196 | 24 | 15 |
| 3 | Vibo Valentia | 63 | 5 | 2 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara | 24 | 15 | 196 |
| 2 | Prato | 17 | 0 | 261 |
| 3 | Vibo Valentia | 5 | 2 | 63 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/1994 | Edilcuoghi Ravenna - Toscana Firenze | 31 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 30/01/1994 | Latte Giglio RE - Toscana Firenze | 28 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 29/12/1993 | Toscana Firenze - Maxicono Parma | 25 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/03/1994 | Maxicono Parma - Toscana Firenze | 23 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 16/01/1994 | Sidis Baker Falconara - Toscana Firenze | 22 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 12/10/1997 | Gabeca Fad Montichiari - Conad Ferrara | 22 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 18/01/1998 | Conad Ferrara - Gabeca Fad Montichiari | 22 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 07/12/1997 | Conad Ferrara - Mirabilandia Ravenna | 21 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 28/12/1997 | Conad Ferrara - Jucker Padova | 20 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 12/12/1993 | Toscana Firenze - Daytona Modena | 17 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 17/03/2002 | Com Cavi Multimedia Napoli - Tonno Callipo Vibo Valentia | 14 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 30/03/2002 | Cons.I.T. Livorno - Tonno Callipo Vibo Valentia | 14 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 24/03/2002 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Copra Piacenza | 13 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 07/04/2002 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 14/04/2002 | Videx Da.Mi. Grottazzolina - Tonno Callipo Vibo Valentia | 11 | Regular Season A2 | 2001 |



