Roberts Nathan
#2015/2016
Nascita
17/02/1986Luogo
AUSTRALIA - AdelaideNaz.Sportiva
AUS Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Incontri | 86 | 43 | 43 | - | - |
| Vittorie | 29 | 6 | 23 | - | - |
| MVP | 2 | - | 2 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 218 | 182 | 30 | 111 | 6 |
| Serie A2 | 734 | 644 | 47 | 496 | 44 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 952 | 826 | 77 | 607 | 50 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/ 2016 |
A2 | BAM Mondovì Serie A2 | AUS | dal 19/2/2016 | |
|
2014/ 2015 |
A | ACH Ljubljana (SLO) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | Al Shabab Al Arabi (UAE) Serie A | |||
|
2011/ 2012 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #17 | 17 | AUS | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora Serie A2 #3 | 3 | AUS | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Aran Cucine Abruzzo Pineto Serie A1 #3 | 3 | AUS | |
|
2008/ 2009 |
A | Apollon Kalamarias (GRE) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Castelo de Maia (POR) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | SV Bayer Wuppertal (GER) Serie A | |||
|
2005/ 2006 |
A | Marienlyst Odense (DAN) Serie A | |||
|
2002/ 2004 |
A | Australian Institute of Sport (AUS) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2015 | Campionato Sloveno | 2014/2015 | |
| Coppa di Slovenia | 2014/2015 | ||
| 2007 | Campionati Asiatici | 2006/2007 | |
| 2006 | Campionato Danese | 2005/2006 | |
| 2003 | Campionato Australiano | 2002/2003 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato Danese |
| 1 | Campionati Asiatici |
| 1 | Campionato Sloveno |
| 1 | Coppa di Slovenia |
| 1 | Campionato Australiano |
NOTE
Nazionale australiano dal 2002 quando con l’Under 18 partecipa ai Campionati del Mondo di Beach Volleyball pre-juniores a Xylokastro in Grecia. Nel 2005 entra a far parte della nazionale maggiore. Ha 300 presenze in Nazionale e la partecipazione ai Mondiali 2006, 2010 e 2014.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 625 | 36 | 18 |
| 2 | Pineto | 111 | 21 | 2 |
| 3 | Mondovì | 109 | 7 | 5 |
| 4 | Ravenna | 107 | 22 | 4 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 36 | 18 | 625 |
| 2 | Ravenna | 22 | 4 | 107 |
| 3 | Pineto | 21 | 2 | 111 |
| 4 | Mondovì | 7 | 5 | 109 |



