Sander Brenden Lee
#102018/2019
Nascita
23/12/1995Luogo
STATI UNITI D'AMERICA - Corona (California)Naz.Sportiva
USA Ruolo
Schiacciatore Altezza
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 22 | 22 | - | - | - |
| Vittorie | 19 | 19 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2 | 2 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/ 2019 |
A1 | Cucine Lube Civitanova Serie A1 #10 | 10 | USA | dal 11/9/2018 al 7/5/2019 |
|
2015/ 2018 |
A | Balboa Bay VBC (USA) Serie A |
NOTE
Fratello minore di Taylor Sander. Ufficialmente aggregato alla squadra della Calzedonia Verona per la stagione 18/19, viene tesserato dalla Cucine Lube Civitanova. A maggio 2019 prima di gara 3 Finale Scudetto il giocatore lascia il Club marchigiano per prendere parte ai Kovo Try-out, per scendere in campo nel prossimo campionato coreano
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube | 2 | 22 | 19 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube | 22 | 19 | 2 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2019 | Cucine Lube Civitanova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 2 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 |



