Sanchi Leonardo
#262025/2026
Nascita
31/05/2006Luogo
RiminiNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Opposto Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 26 | - | 26 | - | - |
| Vittorie | 13 | - | 13 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 7 | 6 | - | - | 1 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 7 | 6 | - | - | 1 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Rinascita Lagonegro Serie A2 #26 | 26 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A2 | Consar Ravenna Serie A2 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagonegro | 7 | 26 | 13 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagonegro | 26 | 13 | 7 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Rinascita Lagonegro - Essence Hotels Fano | 6 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 | |
| 22/03/2026 | Banca Macerata Fisiomed MC - Rinascita Lagonegro | 1 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 |



