Schioppa Francesco
#112023/2024
Nascita
07/05/2000Luogo
CasertaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Incontri | 55 | - | 26 | 29 | - |
| Vittorie | 31 | - | 10 | 21 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 4 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A2 | WOW Green House Aversa Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A3 | Wow Green House Aversa Serie A3 #11 | 11 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aversa | 1 | 55 | 31 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aversa | 55 | 31 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2022 | Wow Green House Aversa - Avimecc Modica | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 |



