Santos Dutra Sergio
#102007/2008
Nascita
15/10/1975Luogo
BRASILE - Diamante do NorteNaz.Sportiva
BRA Ruolo
Libero Altezza
184 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 4 | - | - | - |
| Incontri | 135 | 135 | - | - | - |
| Vittorie | 86 | 86 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 1476 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 1476 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2007/ 2008 |
A1 | Copra Nordmeccanica Piacenza Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Copra Berni Piacenza Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Copra Berni Piacenza Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #10 | 10 | BRA | |
|
2003/ 2004 |
A | Banespa (BRA) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2009 | World League | 2008/2009 | |
| Grand Champions Cup | 2008/2009 | ||
| 2007 | Giochi Panamericani | 2006/2007 | |
| World Cup | 2006/2007 | ||
| World League | 2006/2007 | ||
| Campionato Sud Americano | 2006/2007 | ||
| 2006 | Campionato del Mondo | 2006/2007 | |
| World League | 2005/2006 | ||
| Top Teams Cup | Copra Berni Piacenza | 2005/2006 | |
| 2005 | Campionato Sud Americano | 2005/2006 | |
| Grand Champions Cup | 2005/2006 | ||
| World League | 2004/2005 | ||
| 2004 | Olimpiadi | 2004/2005 | |
| World League | 2003/2004 | ||
| 2003 | World Cup | 2003/2004 | |
| Campionato Sud Americano | 2003/2004 | ||
| World League | 2002/2003 | ||
| 2002 | Campionato del Mondo | 2002/2003 | |
| 2001 | Coppa America | 2001/2002 | |
| Campionato Sud Americano | 2001/2002 | ||
| World League | 2000/2001 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 7 | World League |
| 2 | Campionato del Mondo |
| 1 | Olimpiadi |
| 2 | World Cup |
| 2 | Grand Champions Cup |
| 1 | Giochi Panamericani |
| 1 | Coppa America |
| 4 | Campionato Sud Americano |
| 1 | Top Teams Cup |
NOTE
Medaglia d'argento alla WL del 2002. Miglior difensore della WL 2002 e 2003.
Miglior ricevitore della WL 2001 e 2003. Miglior ricevitore e Libero dei Panamericani 2007. Miglior Libero alla World Cup 2007. Nel 2008 ha vinto il premio come "Miglior Libero" della Final Four di Champions League. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008. Nel 2009 è eletto MVP della World League. Eletto miglior libero e miglior ricevitore del Mondiale per club 2011.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 0 | 135 | 86 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 135 | 86 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|
| 10/12/2006 18:00 | Copra Berni Piacenza | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |



