Sorcinelli Giuseppe
#112006/2007
Nascita
12/01/1971Luogo
FanoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 16 | 10 | 6 | - | - |
| Incontri | 287 | 287 | - | - | - |
| Vittorie | 156 | 156 | - | - | - |
| MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 17 | 15 | - | 3438 | 1 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 17 | 15 | - | 3438 | 1 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2006/ 2007 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Marmi Lanza Verona Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Itas Grundig Trentino Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Noicom Alpitour Cuneo Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Tnt Alpitour Cuneo Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Conad Ferrara Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Carifano Fox Petroli Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A2 | Carifano Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Carifano Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A2 | Carifano Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A2 | Carifano Gibam Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A2 | Carifano Gibam Fano Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
B1 | Carifano Serie B1 | |||
|
1988/ 1989 |
B2 | Carifano Serie B2 | |||
|
1987/ 1988 |
C1 | Delfino Fano Serie C1 | |||
|
1983/ 1987 |
Giov. | Carifano Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1999 | Supercoppa Italiana | Tnt Alpitour Cuneo | 1999/2000 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Supercoppa Italiana |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara | 16 | 23 | 13 |
| 2 | Parma | 1 | 35 | 23 |
| 3 | Trento | 0 | 88 | 48 |
| 4 | Verona | 0 | 46 | 18 |
| 5 | Lube | 0 | 26 | 13 |
| 6 | Cuneo Volley | 0 | 69 | 41 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 88 | 48 | 0 |
| 2 | Cuneo Volley | 69 | 41 | 0 |
| 3 | Verona | 46 | 18 | 0 |
| 4 | Parma | 35 | 23 | 1 |
| 5 | Lube | 26 | 13 | 0 |
| 6 | Ferrara | 23 | 13 | 16 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/1998 | Jucker Padova - Conad Ferrara | 7 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 01/03/1998 | Conad Ferrara - Com Cavi Napoli | 3 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 08/03/1998 | Mirabilandia Ravenna - Conad Ferrara | 1 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 18/01/1998 | Conad Ferrara - Gabeca Fad Montichiari | 1 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 25/01/1998 | Alpitour Traco Cuneo - Conad Ferrara | 1 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 28/09/1997 | Conad Ferrara - LubeBanca Marche | 1 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 22/02/1998 | Sisley Treviso - Conad Ferrara | 1 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 14/10/2001 | Icom Latina - Maxicono Parma | 1 | Regular Season A1 | 2001 |



