Talevi Alessandro
#272025/2026
Nascita
17/09/2006Luogo
OsimoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 26 | - | 26 | - | - |
| Vittorie | 14 | - | 14 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 4 | 4 | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 4 | 4 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Banca Macerata Fisiomed MC Serie A2 #27 | 27 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
B | CDP Fenice Roma Pallavolo (RM) Serie B | |||
|
2023/ 2024 |
B | Volley Potentino (MC) Serie B |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macerata | 4 | 26 | 14 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macerata | 26 | 14 | 4 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Campi Reali Cantù - Banca Macerata Fisiomed MC | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 | |
| 30/11/2025 | Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC | 1 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 |



