Tetioukhine Serguei
#82005/2006
Nascita
23/09/1975Luogo
RUSSIANaz.Sportiva
RUS Ruolo
Schiacciatore Altezza
197 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 2 | - | - | - |
| Incontri | 37 | 37 | - | - | - |
| Vittorie | 19 | 19 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 322 | 266 | 37 | 377 | 19 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 322 | 266 | 37 | 377 | 19 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2006 |
A | Lokomotiv Belgorod (Rus) Serie A | |||
|
2000/ 2001 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #9 | 9 | RUS | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #12 | 12 | RUS | |
|
1992/ 1999 |
A | Lokomotiv Belgorod (Rus) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2006 | Coppa di Russia | 2005/2006 | |
| 2005 | Campionato Russo | 2004/2005 | |
| 2004 | Campionato Russo | 2003/2004 | |
| Champions League | 2003/2004 | ||
| 2003 | Champions League | 2002/2003 | |
| Campionato Russo | 2002/2003 | ||
| Coppa di Russia | 2002/2003 | ||
| 2002 | Campionato Russo | 2001/2002 | |
| World League | 2001/2002 | ||
| 2000 | Campionato Russo | 1999/2000 | |
| 1998 | Campionato Russo | 1997/1998 | |
| Coppa di Russia | 1997/1998 | ||
| 1997 | Coppa di Russia | 1996/1997 | |
| Campionato Russo | 1996/1997 | ||
| 1996 | Coppa di Russia | 1995/1996 | |
| 1995 | Coppa di Russia | 1994/1995 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | World League |
| 2 | Champions League |
| 7 | Campionato Russo |
| 6 | Coppa di Russia |
NOTE
All'inizio della stagione 2001/02 è coinvolto in un bruttissimo incidente di auto. Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 322 | 37 | 19 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 37 | 19 | 322 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/1999 | Maxicono Parma - Del Monte Ferrara | 23 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 03/10/1999 | Iveco PA - Maxicono Parma | 19 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 31/10/1999 | Zeta Line PD - Maxicono Parma | 19 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 10/10/1999 | Maxicono Parma - Piaggio Roma | 17 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 16/04/2000 | Casa Modena Unibon - Maxicono Parma | 17 | Play Off A1 - Quarti | 1999 | |
| 23/01/2000 | Piaggio Roma - Maxicono Parma | 15 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 03/11/1999 | Maxicono Parma - BS Lat-Bossini Montich. | 15 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 19/12/1999 | Valleverde Ravenna - Maxicono Parma | 14 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 24/10/1999 | Maxicono Parma - LubeBanca Marche | 13 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 06/05/2000 | Maxicono Parma - LubeBanca Marche | 13 | Play Off CEV | 1999 |



