Tiberti Simone
#52024/2025
Nascita
13/09/1980Luogo
BresciaNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 5 ) Ruolo
Palleggiatore Altezza
182 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 24 | 5 | 19 | - | - |
| Incontri | 714 | 136 | 578 | - | - |
| Vittorie | 395 | 58 | 337 | - | - |
| MVP | 5 | 5 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 73 | 39 | 8 | - | 26 |
| Serie A2 | 1075 | 338 | 178 | 2 | 313 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1148 | 377 | 186 | 2 | 339 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/ 2025 |
A2 | Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A2 | Consoli Sferc Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A2 | Consoli McDonald's Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A2 | Gruppo Consoli McDonald's Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A2 | Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A2 | Sarca Italia Chef Centrale Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Centrale Del Latte Sferc Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A2 | Centrale Del Latte McDonald'S Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A2 | Centrale del Latte McDonald's Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Centrale del Latte McDonald's Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A1 | Vero Volley Monza Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Vero Volley Monza Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A2 | Vero Volley Monza Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Fidia Padova Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Phyto Performance Padova Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | Pallavolo Padova Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A2 | Bancaetruria Eurospar Arezzo Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Codyeco S.Croce Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Reima Crema Samgas Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | AdriaVolley Bernardi Trieste Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Gabeca Pallavolo Brescia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
B1 | Gabeca Pallavolo Brescia Serie B1 | |||
|
1997/ 2000 |
C | Acc. Pallavolo BS Serie C | |||
|
1996/ 1997 |
C | Colmark BS Serie C |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2025 | Coppa Italia A2 | Gruppo Consoli Sferc Brescia | 2024/2025 |
| 2024 | Coppa Italia A2 | Consoli Sferc Brescia | 2023/2024 |
| Supercoppa A2 | Consoli Sferc Brescia | 2023/2024 | |
| 2014 | Campionato A2 (play off) | Vero Volley Monza | 2013/2014 |
| 2011 | Campionato A2 (play off) | Phyto Performance Padova | 2010/2011 |
| 2009 | Giochi del Mediterraneo | 2008/2009 | |
| 2005 | Campionato A2 | Codyeco S.Croce | 2004/2005 |
| Coppa Italia A2 | Codyeco S.Croce | 2004/2005 | |
| 2003 | Campionato A2 (play off) | AdriaVolley Bernardi Trieste | 2002/2003 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 3 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Giochi del Mediterraneo |
| 3 | Campionato A2 (play off) |
| 1 | Supercoppa A2 |
NOTE
Promozione in A1 con Trieste nel 2003, con Santa Croce nel 2005, con Padova nel 2011 e con Monza nel 2014. Promozione in A2 con Brescia nel 2001. Coppa Italia di A2 nel 2005 con Santa Croce e Coppa Italia di serie B nel 2001. Oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2019 a Pescara. Medaglia di bronzo alle Universiadi del 2005.
Clicca qui per la scheda da allenatore.
Clicca qui per la scheda da allenatore.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia Atlantide | 508 | 284 | 148 |
| 2 | Monza | 168 | 83 | 48 |
| 3 | Padova | 161 | 98 | 56 |
| 4 | Crema | 67 | 33 | 20 |
| 5 | Santa Croce | 64 | 33 | 27 |
| 6 | Arezzo | 58 | 30 | 14 |
| 7 | Montichiari | 56 | 86 | 43 |
| 8 | Trieste Adriavolley | 46 | 33 | 22 |
| 9 | Brescia Pallavolo | 20 | 34 | 17 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia Atlantide | 284 | 148 | 508 |
| 2 | Padova | 98 | 56 | 161 |
| 3 | Montichiari | 86 | 43 | 56 |
| 4 | Monza | 83 | 48 | 168 |
| 5 | Brescia Pallavolo | 34 | 17 | 20 |
| 6 | Trieste Adriavolley | 33 | 22 | 46 |
| 7 | Santa Croce | 33 | 27 | 64 |
| 8 | Crema | 33 | 20 | 67 |
| 9 | Arezzo | 30 | 14 | 58 |
| 11/01/2009 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Antonveneta Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 06/04/2008 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Lube Banca Marche Macerata | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 19/12/2007 20:30 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Antonveneta Padova | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 01/11/2007 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Bre Banca Lannutti Cuneo | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 26/03/2007 20:30 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |



