Tito Riccardo
#92022/2023
Nascita
09/03/2004Luogo
FanoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Palleggiatore Altezza
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 23 | - | - | 23 | - |
| Vittorie | 20 | - | - | 20 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 1 | - | 1 | - | - |
| TOTALI | 1 | - | 1 | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A3 | Vigilar Fano Serie A3 #9 | 9 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Gibam Fano Serie A3 #16 | 16 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
C | Gibam Fano (PU) Serie C | |||
|
2017/ 2018 |
Giov. | Gibam Fano (PU) Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Boy League | Cucine Lube Civitanova | 2017/2018 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Boy League |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fano | 1 | 23 | 20 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fano | 23 | 20 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | Vigilar Fano - ErmGroup San Giustino | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2022 |



