Tommasi Federico
#22025/2026
Nascita
05/05/2005Luogo
GalatinaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 38 | - | - | 38 | - |
| Vittorie | 15 | - | - | 15 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| TOTALI | 3 | 3 | - | 3 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Aurispa DFV Lecce Serie A3 #2 | 2 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
B | Conad Lecce (LE) Serie B | |||
|
2023/ 2024 |
A3 | Leo Shoes Casarano Serie A3 #12 | 12 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
C | Conad Lecce (LE) Serie C | |||
|
2021/ 2022 |
B | NGV Joy Volley (BA) Serie B |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 3 | 26 | 9 |
| 2 | Alessano Lecce | 0 | 12 | 6 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 26 | 9 | 3 |
| 2 | Alessano Lecce | 12 | 6 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | Avimecc Modica - Leo Shoes Casarano | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 12/11/2023 | Smartsystem Fano - Leo Shoes Casarano | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 |



