Toniutti Benjamin
#62014/2015
Nascita
30/10/1989Luogo
FRANCIA - MulhouseNaz.Sportiva
FRA Ruolo
Palleggiatore Altezza
183 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 2 | - | - | - |
| Incontri | 32 | 32 | - | - | - |
| Vittorie | 17 | 17 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 50 | 18 | 14 | 1 | 18 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 50 | 18 | 14 | 1 | 18 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2014/ 2015 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #6 | 6 | FRA | fino al 21/11/2014 |
|
2013/ 2014 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #6 | 6 | FRA | |
|
2009/ 2013 |
A | Arago De Sete (FRA) Serie A | |||
|
2005/ 2009 |
A | CNVB (FRA) Serie A | |||
|
1996/ 2005 |
- | VB Pfastatt (FRA) Serie - |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2024 | Olimpiadi | 2023/2024 | |
| VNL | 2023/2024 | ||
| 2022 | VNL | 2021/2022 | |
| 2021 | Olimpiadi | 2020/2021 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | Olimpiadi |
| 2 | VNL |
NOTE
Vincitore del Campionato Europeo Under 19 nel 2007 e Under 21 nel 2008.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 50 | 32 | 17 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 32 | 17 | 50 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2013 | CMC Ravenna - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 4 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 16/02/2014 | CMC Ravenna - Altotevere Città di Castello | 4 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 16/03/2014 | CMC Ravenna - Cucine Lube Banca Marche Macerata | 4 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 06/04/2014 | CMC Ravenna - Calzedonia Verona | 4 | Play Off 5° posto UnipolSai | 2013 | |
| 08/03/2014 | CMC Ravenna - Exprivia Molfetta | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 29/10/2014 | Altotevere Città di Castello-Sansepolcro - CMC Ravenna | 3 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 26/02/2014 | CMC Ravenna - Copra Elior Piacenza | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 15/12/2013 | Exprivia Molfetta - CMC Ravenna | 3 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 01/12/2013 | Bre Lannutti Cuneo - CMC Ravenna | 2 | Regular Season A1 2013 | 2013 | |
| 08/12/2013 | CMC Ravenna - Sir Safety Perugia | 2 | Regular Season A1 2013 | 2013 |
| 16/02/2014 18:00 | CMC Ravenna | Altotevere Città di Castello | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |



