Vujevic Goran
#132014/2015
Nascita
27/02/1973Luogo
MONTENEGRO - CetinjeNaz.Sportiva
MNE Ruolo
Schiacciatore Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 18 | 17 | 1 | - | - |
| Incontri | 518 | 486 | 32 | - | - |
| Vittorie | 252 | 229 | 23 | - | - |
| MVP | 37 | 37 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 5276 | 4460 | 418 | 5629 | 387 |
| Serie A2 | 367 | 305 | 34 | 360 | 28 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 5643 | 4765 | 452 | 5989 | 415 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2014/ 2015 |
A1 | Sir Safety Perugia Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2013/ 2014 |
A1 | Sir Safety Perugia Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Sir Safety Perugia Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2011/ 2012 |
A2 | Sir Safety Perugia Serie A2 #13 | 13 | MNE | |
|
2010/ 2011 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia Serie A1 #13 | 13 | MNE | |
|
2006/ 2007 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #4 | 4 | SRB | |
|
2005/ 2006 |
A1 | RPA Caffè Maxim Perugia Serie A1 #4 | 4 | SRB | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #4 | 4 | SRB | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #4 | 4 | SRB | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Borgocanale Taranto Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
2000/ 2001 |
A1 | La Cascina Taranto Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Brescia Lat-Bossini Montichiari Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
1998/ 1999 |
A | Olimpiakos Pireo (GRE) Serie A | |||
|
1997/ 1998 |
A1 | Conad Ferrara Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Colmark Brescia Serie A1 #13 | 13 | SRB | |
|
1990/ 1996 |
A | Partizan (JUG) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2012 | Campionato A2 | Sir Safety Perugia | 2011/2012 |
| 2001 | Campionato Europeo | 2001/2002 | |
| 2000 | Olimpiadi | 2000/2001 | |
| 1991 | Coppa Slava | 1991/1992 | |
| Campionato Jugoslavo | 1990/1991 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 1 | Campionato Europeo |
| 1 | Olimpiadi |
| 1 | Campionato Jugoslavo |
| 1 | Coppa Slava |
NOTE
E' sposato. Si avvicina al volley all'età di 15 anni. Il suo gruppo musicale preferito sono i Coldplay. Adora andare in vacanza, ma non sopporta preparare la valigia. I suoi attori preferiti sono Hugh Jackman e Michelle Pfeiffer. Medaglia d'argento e premio come Miglior Difensore WL 2005. Medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2005 di Roma.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 1244 | 117 | 47 |
| 2 | Perugia Umbria | 1040 | 112 | 53 |
| 3 | Perugia | 996 | 124 | 79 |
| 4 | Taranto | 751 | 56 | 18 |
| 5 | Brescia Pallavolo | 567 | 24 | 13 |
| 6 | Ferrara | 459 | 26 | 15 |
| 7 | Montichiari | 297 | 27 | 13 |
| 8 | Trento | 289 | 32 | 14 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 124 | 79 | 996 |
| 2 | Cisterna Top Volley | 117 | 47 | 1244 |
| 3 | Perugia Umbria | 112 | 53 | 1040 |
| 4 | Taranto | 56 | 18 | 751 |
| 5 | Trento | 32 | 14 | 289 |
| 6 | Montichiari | 27 | 13 | 297 |
| 7 | Ferrara | 26 | 15 | 459 |
| 8 | Brescia Pallavolo | 24 | 13 | 567 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/1996 | LubeBanca Marche - Colmark Brescia | 38 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 05/01/1997 | Playa Catania - Colmark Brescia | 37 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 28/12/1997 | Conad Ferrara - Jucker Padova | 34 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 29/09/1996 | Alpitour Traco Cuneo - Colmark Brescia | 33 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 15/12/1996 | Gabeca Fad Montichiari - Colmark Brescia | 32 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 01/12/1996 | Colmark Brescia - Jeans Hatù Bologna | 32 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 09/03/1997 | Colmark Brescia - Gabeca Fad Montichiari | 31 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 01/04/1998 | Conad Ferrara - LubeBanca Marche | 31 | Play Off A1 | 1997 | |
| 07/12/1997 | Conad Ferrara - Mirabilandia Ravenna | 30 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 18/01/1998 | Conad Ferrara - Gabeca Fad Montichiari | 27 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 18/01/2012 | Sir Safety Perugia - Gherardi SVI Città Di Castello | 24 | Del Monte Coppa Italia A2 | 2011 | |
| 25/09/2011 | Sir Safety Perugia - Energy Resources Carilo Loreto | 21 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 08/01/2012 | Cicchetti Isernia - Sir Safety Perugia | 17 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 20/11/2011 | Sir Safety Perugia - Club Italia Roma | 16 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 11/12/2011 | Sir Safety Perugia - Caffè Aiello Corigliano | 16 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 02/10/2011 | Carige Genova - Sir Safety Perugia | 15 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 01/11/2011 | Chebanca! Milano - Sir Safety Perugia | 15 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 18/12/2011 | Edilesse Conad Reggio Emilia - Sir Safety Perugia | 14 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 13/11/2011 | Sir Safety Perugia - Bcc-Nep Castellana Grotte | 14 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 27/11/2011 | Gherardi SVI Città Di Castello - Sir Safety Perugia | 14 | Regular Season A2 | 2011 |
| 28/02/2015 20:30 | Sir Safety Perugia | Copra Piacenza | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 01/02/2015 18:00 | Sir Safety Perugia | Tonazzo Padova | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 23/11/2014 18:00 | Sir Safety Perugia | CMC Ravenna | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 16/04/2014 20:30 | Sir Safety Perugia | Copra Elior Piacenza | 3-2 | Play Off A1 UnipolSai SuperLega 2013/2014 |
| 01/03/2014 17:30 | Sir Safety Perugia | CMC Ravenna | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |
| 08/12/2013 17:30 | CMC Ravenna | Sir Safety Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |
| 09/02/2013 17:30 | Casa Modena | Sir Safety Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |
| 16/12/2012 18:00 | Sir Safety Perugia | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |
| 27/10/2012 17:30 | Sir Safety Perugia | Marmi Lanza Verona | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2012/2013 |
| 06/03/2011 18:00 | Sisley Treviso | Andreoli Latina | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 13/02/2011 18:00 | Andreoli Latina | Copra Morpho Piacenza | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 27/11/2010 16:00 | Andreoli Latina | Marmi Lanza Verona | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 07/03/2010 18:00 | Andreoli Latina | Esse-Ti Carilo Loreto | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 03/01/2010 18:00 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Andreoli Latina | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 18/10/2009 18:00 | Andreoli Latina | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 08/03/2009 18:00 | Itas Diatec Trentino | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 06/01/2009 18:00 | Yoga Forlì | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 28/09/2008 18:00 | Stamplast Martina Franca | Rpa-Luigibacchi.It Perugia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 16/03/2008 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 10/02/2008 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Prisma Taranto | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 08/10/2006 18:00 | Tonno Callipo Vibo Valentia | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 02/10/2006 20:30 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Prisma Taranto | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 17/09/2006 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Maggiora Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 25/03/2005 20:30 | Itas Diatec Trentino | Teleunit Gioia del Colle | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 20/10/2004 20:30 | Copra Piacenza | Itas Diatec Trentino | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 03/04/2004 18:00 | Icom Latina | Sisley Treviso | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 21/03/2004 18:00 | Icom Latina | Estense 4 Torri Ferrara | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 07/03/2004 18:00 | Icom Latina | Bossini Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 08/02/2004 18:00 | Icom Latina | Noicom Brebanca Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 31/01/2004 15:00 | Kerakoll Modena | Icom Latina | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 09/03/2003 18:00 | Icom Latina | Itas Grundig Trentino | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 24/11/2002 18:00 | Icom Latina | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 17/11/2002 18:00 | Icom Latina | Estense Carife Ferrara | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 10/11/2002 18:00 | Sira Cucine Ancona | Icom Latina | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 27/01/2002 17:30 | Sempre Volley Padova | Borgocanale Taranto | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 20/01/2002 18:30 | Borgocanale Taranto | Maxicono Parma | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 01/11/2001 17:30 | Borgocanale Taranto | Itas Diatec Trentino | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |



