Vullo Fabio
#52003/2004
Nascita
01/09/1964Luogo
MassaNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 139 ) Ruolo
Palleggiatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 24 | 21 | 3 | - | - |
| Incontri | 471 | 471 | - | - | - |
| Vittorie | 351 | 351 | - | - | - |
| MVP | 7 | 7 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2470 | 1451 | 290 | 14 | 621 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2470 | 1451 | 290 | 14 | 621 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2003/ 2004 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
- | inattivo Serie - | |||
|
2001/ 2002 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Las Daytona Modena Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Las Daytona Modena Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A1 | Daytona Las Modena Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A1 | Porto Ravenna Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
A1 | Philips Modena Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1988/ 1989 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
|
1987/ 1988 |
A1 | Panini Modena Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1986/ 1987 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
|
1985/ 1986 |
A1 | Bistefani Torino Serie A1 | ITA | ||
|
1984/ 1985 |
A1 | Cus Torino Serie A1 | ITA | ||
|
1983/ 1984 |
A1 | Kappa Torino Serie A1 | ITA | ||
|
1982/ 1983 |
A1 | Kappa Torino Serie A1 | ITA | ||
|
1980/ 1982 |
B | Pallavolo Massa Serie B | |||
|
1979/ 1980 |
A2 | Pallavolo Massa Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
1978/ 1979 |
A2 | Pallavolo Massa Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
1977/ 1978 |
A2 | Pallavolo Massa Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
1975/ 1977 |
Giov. | Pallavolo Massa Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2001 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2001/2002 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2000/2001 | |
| 2000 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2000/2001 |
| 1998 | Coppa dei Campioni | Casa Modena Unibon | 1997/1998 |
| Coppa Italia A1 | Casa Modena Unibon | 1997/1998 | |
| 1997 | Supercoppa Italiana | Casa Modena Unibon | 1997/1998 |
| Coppa dei Campioni | Las Daytona Modena | 1996/1997 | |
| Coppa Italia A1 | Las Daytona Modena | 1996/1997 | |
| Campionato Italiano | Las Daytona Modena | 1996/1997 | |
| 1996 | Coppa dei Campioni | Las Daytona Modena | 1995/1996 |
| 1995 | Supercoppa Europea | Las Daytona Modena | 1995/1996 |
| Coppa Italia A1 | Daytona Las Modena | 1994/1995 | |
| Coppa delle Coppe | Daytona Las Modena | 1994/1995 | |
| Campionato Italiano | Daytona Las Modena | 1994/1995 | |
| 1994 | Coppa dei Campioni | Porto Ravenna | 1993/1994 |
| 1993 | Supercoppa Europea | Porto Ravenna | 1993/1994 |
| Coppa dei Campioni | Messaggero Ravenna | 1992/1993 | |
| 1992 | Supercoppa Europea | Messaggero Ravenna | 1992/1993 |
| Coppa dei Campioni | Messaggero Ravenna | 1991/1992 | |
| World League | 1991/1992 | ||
| 1991 | Mondiale per Club | Messaggero Ravenna | 1991/1992 |
| Coppa Italia A1 | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
| Campionato Italiano | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
| 1990 | Coppa dei Campioni | Philips Modena | 1989/1990 |
| 1989 | Campionato Italiano | Panini Modena | 1988/1989 |
| Coppa Italia A1 | Panini Modena | 1988/1989 | |
| 1988 | Campionato Italiano | Panini Modena | 1987/1988 |
| Coppa Italia A1 | Panini Modena | 1987/1988 | |
| 1987 | Campionato Italiano | Panini Modena | 1986/1987 |
| 1984 | Campionato Italiano | Kappa Torino | 1983/1984 |
| Coppa delle Coppe | Kappa Torino | 1983/1984 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 8 | Campionato Italiano |
| 6 | Coppa Italia A1 |
| 1 | World League |
| 2 | Coppa delle Coppe |
| 3 | Supercoppa Italiana |
| 3 | Supercoppa Europea |
| 1 | Mondiale per Club |
| 7 | Coppa dei Campioni |
NOTE
In nazionale ha esordito a Lignano il 17 agosto 1983 in Italia - Germania Federale 3-0. Miglior risultato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Nel 2007, vincitore del primo Campionato Europeo Veterani Over 40.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 1300 | 226 | 173 |
| 2 | Ravenna | 852 | 130 | 96 |
| 3 | Treviso | 239 | 75 | 58 |
| 4 | Lube | 79 | 37 | 23 |
| 5 | Torino | 0 | 3 | 1 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 226 | 173 | 1300 |
| 2 | Ravenna | 130 | 96 | 852 |
| 3 | Treviso | 75 | 58 | 239 |
| 4 | Lube | 37 | 23 | 79 |
| 5 | Torino | 3 | 1 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/1990 | Conad Ravenna - Philips Modena | 19 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 21/12/1989 | Philips Modena - Gabbiano Mantova | 16 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 17/04/1990 | Philips Modena - Sernagiotto Padova | 15 | Play Off A1 | 1989 | |
| 20/01/1991 | Messaggero Ravenna - Philips Modena | 15 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 20/09/1998 | Jucker Padova - Casa Modena Unibon | 15 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 26/03/1995 | Daytona Las Modena - B. di Sassari F.O.S. | 14 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 17/03/1991 | Maxicono Parma - Messaggero Ravenna | 14 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 06/01/1990 | Eurostyle Montichiari - Philips Modena | 14 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 21/10/1989 | Philips Modena - Mediolanum Milano | 14 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 12/01/1992 | Messaggero Ravenna - Carimonte Modena | 14 | Regular Season A1 | 1991 |
| 14/04/2004 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Noicom Brebanca Cuneo | 3-2 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 01/04/2004 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Noicom Brebanca Cuneo | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 12/10/2003 20:30 | Kerakoll Modena | Lube Banca Marche Macerata | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 01/05/2002 19:30 | Sisley Treviso | Casa Modena Salumi | 3-2 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 02/03/2002 15:15 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 11/02/2001 17:30 | Conad Volley Forlì | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 02/12/2000 15:30 | Casa Modena | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



