Zecca Alessandro
#232025/2026
Nascita
11/12/2004Luogo
Reggio nell'EmiliaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
183 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | - | 1 | 3 | - |
| Incontri | 106 | - | 26 | 80 | - |
| Vittorie | 52 | - | 9 | 43 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 177 | - |
| TOTALI | 2 | 1 | - | 178 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Conad Reggio Emilia Serie A3 #23 | 23 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A2 | Conad Reggio Emilia Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A3 | Wimore Salsomaggiore Terme Serie A3 #9 | 9 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A3 | WiMORE Parma Serie A3 #9 | 9 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
B | WiMORE Energy Parma (PR) Serie B |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2026 | Campionato A3 (play off) | Conad Reggio Emilia | 2025/2026 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A3 (play off) |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParmaKing | 1 | 54 | 21 |
| 2 | Reggio Emilia | 1 | 52 | 31 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ParmaKing | 54 | 21 | 1 |
| 2 | Reggio Emilia | 52 | 31 | 1 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | OmiFer Palmi - Conad Reggio Emilia | 1 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2024 | |
| 12/11/2023 | Belluno Volley - Wimore Salsomaggiore Terme | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2023 |



