ASPC Gioia del Colle
Serie A1 - Stagione
Via Verdi, 26
70023 - Gioia del Colle (BA)
Tel: 080/3483932
Fax: 080/3483932
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Leo - V. Garibaldi, 49/A - Gioia Del Colle
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GIOSA Alessandro Centrale | Centrale | 1977 | 198 | TA | ITA | |
|
|
1 | LASSANDRO Rocco Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 185 | BA | ITA |
|
|
2 | DE MORI Bruno Centrale | Centrale | 1965 | 200 | FG | ITA |
|
|
3 | TURZO Sergio Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 182 | FG | ITA |
|
|
4 |
KONSTANTINOV Plamen
Schiacciatore
dal 01/10/1995
|
Schiacciatore | 1973 | 200 | BUL | BUL |
|
|
5 | BARBONE Giuseppe Centrale | Centrale | 1974 | 200 | BA | ITA |
|
|
7 | CECCONI Emanuele Centrale | Centrale | 1975 | 202 | PG | ITA |
|
|
8 | GALLIA Riccardo Schiacciatore | Schiacciatore | 1969 | 197 | AL | ITA |
|
|
9 | BRUNO Marcello Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 192 | BA | ITA |
|
|
9 | LEONE Fabio Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 190 | PE | ITA |
|
|
10 | RODRIGUEZ Henry Josè Graniero Schiacciatore | Schiacciatore | 1962 | 194 | VEN | VEN |
|
|
11 | GORIOUCHEV Valeri Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 198 | RUS | RUS |
|
|
13 | MINAFRA Giuseppe Centrale | Centrale | 1969 | 196 | BA | ITA |
Staff Tecnico
|
|
DALL'OLIO Francesco
|
1° Allenatore |
|
|
BICEGO Roberto
|
2° Allenatore |
|
MASTRANGELO Vincenzo
|
Assistente Allenatore | |
|
Bicego Roberto
|
Preparatore Atletico | |
|
Nunziante Vincenzo
|
Medico | |
|
Assenov Kroum
|
Massaggiatore |
Dirigenti
|
Gallo Giuseppe |
Presidente Società |
|
Volpe Luca |
Vicepresidente Società |
|
Primavera Vito |
Direttore Sportivo |
|
Baldari Mario |
Segreteria Generale |
|
Buttiglione Antonio |
Relazioni Esterne |
|
Perniola Erasmo |
Team Manager |
|
Colapietro Antonio |
Dirigente |
|
Galatola Angelo |
Dirigente |
|
Donvito Filippo |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2003 | Campionato A2 | 2002/2003 |
| 1994 | Campionato A2 (play off) | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 2002/03 |
| 1 | Campionato A2 (play off) | 1993/94 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 59 punti |
| Play Off A2 Finale | Sconfitta dalla Premier Hotels Crema | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Prisma Taranto | |
| 2004/2005 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 14 punti |
| 2003/2004 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 31 punti |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 14) con 57 punti |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 53 punti |
| Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Aesse VRB Verona | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Copra Piacenza (Diff. Set/Punti) | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 47 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla ALVER Lamezia | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 65 punti |
| Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 3ª Posizione (su 4) con 9 punti | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Club Vacanze Taranto | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 56 punti |
| Play Off A1/A2 - 1a Fase | 4ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Videx Grottazzolina | |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 28 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Carilo Loreto (Diff. Set/Punti) | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 6 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Lecce Pen Torino | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Coppa Italia Ottavi | Eliminata dalla Edilcuoghi Ravenna | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 46 punti |
| Play Out A1-A2 1993/94 | 1ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Daytona Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la Moka Rica Forlì | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Gabeca Montichiari | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 8 punti |
| Coppa Italia Girone D | 7ª Posizione (su 8) con 2 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 30 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Ipersidis Jesi (Diff. Set/Punti) |
-
08 Giu 2026
Massimo Colaci: i miei obiettivi da Direttore Tecnico della Sir -
08 Giu 2026
Martino(Domotek): “Una stagione perfetta e storica” -
08 Giu 2026
Fine del rapporto di collaborazione tra la Lube Volley e il dg Cormio -
08 Giu 2026
Cuneo blinda la Regia con un biennale a Bryan Argilagos! -
08 Giu 2026
Un ritorno in panchina: Cezar Douglas nuovo allenatore di Pineto -
08 Giu 2026
Vero Volley Monza alza il muro: arriva il bulgaro Iliya Petkov
Impianto di Gioco
PalaCapurso
Via Einaudi 1050
70023 - Gioia del Colle (BA)
Capienza: 2500
Tel: 080/3441208
080/3441223
080/3441228
DIVISE
Bianco-Rosso
Giallo-Nero
Storia della società
Nell'estate del 2006, dopo aver sfiorato la Serie A1, cede il titolo sportivo a Crema
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Josè | 1858 | 96 | 59 |
| 2 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 1545 | 64 | 21 |
| 3 | Polidori Giovanni | 976 | 131 | 74 |
| 4 | Divis Peter | 944 | 62 | 28 |
| 5 | Batez Vladimir | 887 | 64 | 45 |
| 6 | Marquet Luc | 702 | 29 | 15 |
| 7 | Pascual Rafael | 640 | 47 | 15 |
| 8 | Barbone Giuseppe | 637 | 107 | 45 |
| 9 | Kovac Slobodan | 566 | 22 | 7 |
| 10 | Howard Daniel Allan | 539 | 29 | 15 |
| 11 | Mancini Marco | 526 | 66 | 45 |
| 12 | Schuil Richard | 470 | 25 | 11 |
| 13 | De Mori Bruno | 469 | 42 | 10 |
| 14 | Sarti Ronald | 459 | 32 | 16 |
| 15 | Abbadi Manius | 430 | 37 | 23 |
| 16 | Beard David John | 374 | 21 | 10 |
| 17 | Goriouchev Valeri | 368 | 15 | 2 |
| 18 | Iurisci Gervasio | 293 | 32 | 16 |
| 19 | Gallotta Cosimo | 290 | 26 | 5 |
| 20 | Herpe Renaud | 284 | 25 | 11 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polidori Giovanni | 131 | 976 | 74 |
| 2 | Barbone Giuseppe | 107 | 637 | 45 |
| 3 | Viva Giacomo | 105 | 1 | 69 |
| 4 | Matheus Josè | 96 | 1858 | 59 |
| 5 | Mancini Marco | 66 | 526 | 45 |
| 6 | Batez Vladimir | 64 | 887 | 45 |
| 7 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 64 | 1545 | 21 |
| 8 | Tedeschi Lorenzo | 64 | 264 | 45 |
| 9 | Lassandro Rocco | 62 | 109 | 20 |
| 10 | Divis Peter | 62 | 944 | 28 |
| 11 | Bari Andrea | 52 | 0 | 16 |
| 12 | Pascual Rafael | 47 | 640 | 15 |
| 13 | De Mori Bruno | 42 | 469 | 10 |
| 14 | Bua Giuseppe | 38 | 259 | 23 |
| 15 | Modica Riccardo | 38 | 56 | 23 |
| 16 | Kleinbub Holger | 37 | 256 | 22 |
| 17 | Abbadi Manius | 37 | 430 | 23 |
| 18 | Fabroni Marco | 37 | 139 | 23 |
| 19 | Panetto Filippo | 37 | 10 | 23 |
| 20 | Spennato Simone | 36 | 1 | 23 |


