Asystel Milano
Serie A2 - Stagione
Viale Certosa, 220
20156 - Milano (MI)
Tel: 02/38084343
Fax: 02/33400858
Indirizzo per corrispondenza:
Viale Certosa, 220 - 20156 Milano
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
GARCIA DIAZ Yosenqui
Centrale
dal 11/12/1999
|
Centrale | 1977 | 200 | CUB | CUB |
|
|
3 | CAVALLINI Lorenzo Centrale | Centrale | 1970 | 198 | RE | ITA |
|
|
5 | COZZI Paolo Centrale | Centrale | 1980 | 200 | MI | ITA |
|
|
6 | VERGNAGHI Daniele Libero | Libero | 1972 | 193 | MI | ITA |
|
|
10 | PIROLA Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 196 | MI | ITA |
|
|
10 | SOLI Fabio Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 192 | MO | ITA |
|
|
11 | DE KERGRET Loic Palleggiatore | Palleggiatore | 1970 | 193 | FRA | FRA |
|
|
12 | SPAIRANI Riccardo Centrale | Centrale | 1978 | 197 | MI | ITA |
|
|
13 | GAVRILOV Ivaylo Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 198 | BUL | BUL |
|
|
14 | TEDESCHI Lorenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 196 | AQ | ITA |
|
|
15 | BONATI Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 194 | VR | ITA |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
8 |
WATTS Ethan
Schiacciatore
dal 20/10/1999 al 09/12/1999
|
Schiacciatore | 1972 | 201 | USA | USA |
Staff Tecnico
|
|
MONTI Luca
dal 30/01/2000
|
1° Allenatore | |||||
|
Trachelio Claudio
|
Preparatore Atletico | ||||||
|
Benenti Claudio
|
Medico | ||||||
|
Cirò Rocco
|
Massaggiatore | ||||||
| Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
FASCE Giampiero
fino al 29/01/2000
|
1° Allenatore | |||||
|
|
MONTI Luca
fino al 29/01/2000
|
2° Allenatore | |||||
Dirigenti
|
Caserta Antonio |
Presidente Società |
|
Tarantino Nicola |
Vicepresidente Società |
|
Gavazzi Alberto |
General Manager |
|
Imperato Giada |
Relazioni Esterne |
|
Graziano Giampiero |
Addetto Stampa |
|
Guastoni Elena |
Manager del Pubblico |
|
Varesi Livio |
Responsabile Settore Giovanile |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2002/2003 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 51 punti |
| Play Off A1 Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Icom Latina | |
| 2001/2002 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 49 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Casa Modena Salumi | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
| Coppa CEV - Fase Finale Semifinali | Eliminata dalla Noicom Brebanca CUNEO (ITA) | |
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 14) con 52 punti |
| Play Off A1 Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Ottavi | Eliminata dalla European PD | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 66 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Kappa Torino |
-
09 Giu 2026
Scaduto il termine per le società riserva in Serie A2 -
09 Giu 2026
Personal Time, ingaggiato Lorenzo Penta -
09 Giu 2026
Volleyball World lancia il suo fantasy game: ecco Fantasy VNL -
09 Giu 2026
Al via la Week 1 di VNL: l'Italia debutta col Canada -
09 Giu 2026
Arriva Favaro, equilibrio e sostanza per la nuova Sarlux Sarroch -
09 Giu 2026
Anche Favaro ai saluti: "All'Altotevere sono stato molto bene"
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco-Rosso-Blu
Rosso-Bianco-Blu
Main Sponsor
|
Asystel
Informatica Viale Certosa 220 20156 - Milano (MI) Sito Web: www.asystel.it Sviluppo e Soluzioni informatiche |
Storia della società
Dopo aver rappresentato il Gonzaga Milano per un anno in Serie A2 il presidente Caserta decide di chiudere il rapporto con la gloriosa Istituzione milanese e fonda il Volley Milano. La nuova avventura seppur piena grandi soddisfazioni, come l'inaspettata finale scudetto del 2001, ha vita breve. Nella stagione 2003/2004 infatti Asystel lascia Milano e si fonde con la Volley Piacenza dando vita alla CoprAsystel Piacenza, fusione che dura però solo due stagioni. Abbandonata la Serie A il Volley Milano decide di ripartire dalla Serie B1
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatanov Hristo | 1738 | 104 | 66 |
| 2 | Milinkovic Marcos Antonio | 1726 | 102 | 65 |
| 3 | Held Henk Jan | 611 | 97 | 60 |
| 4 | Cozzi Paolo | 597 | 106 | 68 |
| 5 | Grbic Nikola | 454 | 104 | 66 |
| 6 | Nummerdor Reinder | 414 | 35 | 23 |
| 7 | Bonati Claudio | 404 | 61 | 40 |
| 8 | Rosalba Simone | 318 | 55 | 37 |
| 9 | Milone Antonino | 136 | 38 | 27 |
| 10 | Tedeschi Lorenzo | 118 | 69 | 44 |
| 11 | Howard Daniel Allan | 116 | 20 | 10 |
| 12 | Pirola Stefano | 71 | 70 | 45 |
| 13 | Cazzaniga Roberto | 61 | 81 | 54 |
| 14 | Gavrilov Ivaylo | 45 | 2 | 2 |
| 15 | Vergnaghi Daniele | 18 | 103 | 66 |
| 16 | Cavallini Lorenzo | 16 | 10 | 6 |
| 17 | Shadchin Alexander | 13 | 31 | 21 |
| 18 | Spairani Riccardo | 12 | 2 | 2 |
| 19 | Bonori Piercarlo | 10 | 2 | 2 |
| 20 | De Kergret Loic | 3 | 1 | 1 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozzi Paolo | 106 | 597 | 68 |
| 2 | Grbic Nikola | 104 | 454 | 66 |
| 3 | Zlatanov Hristo | 104 | 1738 | 66 |
| 4 | Vergnaghi Daniele | 103 | 18 | 66 |
| 5 | Milinkovic Marcos Antonio | 102 | 1726 | 65 |
| 6 | Held Henk Jan | 97 | 611 | 60 |
| 7 | Cazzaniga Roberto | 81 | 61 | 54 |
| 8 | Pirola Stefano | 70 | 71 | 45 |
| 9 | Tedeschi Lorenzo | 69 | 118 | 44 |
| 10 | Bonati Claudio | 61 | 404 | 40 |
| 11 | Rosalba Simone | 55 | 318 | 37 |
| 12 | Barbaro Enzo | 53 | 1 | 35 |
| 13 | Milone Antonino | 38 | 136 | 27 |
| 14 | Nummerdor Reinder | 35 | 414 | 23 |
| 15 | Shadchin Alexander | 31 | 13 | 21 |
| 16 | Casagrande Paolo | 26 | 0 | 18 |
| 17 | Gatti Davide | 26 | 0 | 18 |
| 18 | Howard Daniel Allan | 20 | 116 | 10 |
| 19 | Cavallini Lorenzo | 10 | 16 | 6 |
| 20 | Billi Davide | 8 | 1 | 4 |



