Alimenti Sardi Cagliari
Serie A2 - Stagione
Via Pontano, 9
09128 - Cagliari (CA)
Tel: 070 42844
Fax: 070 4528508
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | GRUSZKA Piotr Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 205 | POL | POL |
|
|
3 | MASCIA Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 196 | CI | ITA |
|
|
4 | RINOLDO Jerry Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 196 | AG | ITA |
|
|
5 | MANGO Antonio Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 198 | CE | ITA |
|
|
6 | CABRAS Nicola Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 194 | CI | ITA |
|
|
7 | COLELLA Alessandro Centrale | Centrale | 1980 | 201 | MO | ITA |
|
|
7 | ROUMELIOTIS Nicolas Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 201 | GRE | GRE |
|
|
9 | FRANCESCONI Luca Palleggiatore | Palleggiatore | 1983 | 194 | CA | ITA |
|
|
10 | MONTAGNANI Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 190 | LI | ITA |
|
|
11 | SCILÌ Giacomo Centrale | Centrale | 1976 | 199 | CA | ITA |
|
|
12 |
MILONE Antonino
Centrale
dal 12/12/2001
|
Centrale | 1975 | 200 | NA | ITA |
|
|
13 | BOY Gianluca Libero | Libero | 1963 | 193 | CA | ITA |
|
|
15 | GRASSINI Riccardo Centrale | Centrale | 1974 | 202 | PI | ITA |
Staff Tecnico
|
|
DI MATTIA Alberto
|
1° Allenatore |
|
|
CADONI Stefano
|
2° Allenatore |
|
Podda Gigi
|
Preparatore Atletico | |
|
Ingianni Vinicio
|
Medico | |
|
Spiga Daniele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Lallai Marco |
Presidente Società |
|
Bernardini Mario |
Vicepresidente Società |
|
Mascia Roberto |
Amministratore Delegato |
|
Marzi Edoardo |
General Manager |
|
Bellu Nanni |
Direttore Sportivo |
|
Cao Enrico |
Team Manager |
|
Pipia Michele |
Addetto Stampa |
|
Sanna Luca |
Addetto al Campo |
|
Cadeddu Silvio |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2005 | Campionato A2 (play off) | 2004/2005 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 (play off) | 2004/05 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 19 punti |
| 2006/2007 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Materdomini Volley.it Castellana Grotte | |
| 2005/2006 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 16 punti |
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 65 punti |
| Play Off A2 Finale | Vincente contro la Bassano Volley | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Mail Service Corigliano | |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 52 punti |
| Play Off Serie A2 Semifinali | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Brillrover Südtirol Alto Adige BZ | |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 14) con 47 punti |
| Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Raffaele Lamezia | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Raffaele Lamezia | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 16) con 32 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Raffaele Lamezia (Diff. Set/Punti) | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 59 punti |
| Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Icom Latina | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Pony Express Kappa TO | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 29 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Com Cavi Napoli |
-
06 Giu 2026
Fabio Fanuli sarà ancora il secondo allenatore del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Tommaso Zagni confermato alla guida del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley
Impianto di Gioco
PalaPirastu
Via Rockefeller, 34
09100 - Cagliari (CA)
Capienza: 3300
Tel: 070 344033
DIVISE
Rosso - Blu
Blu - Rosso
Storia della società
Nelle Stagioni 1999/00, 2000/01, 2004/05 riceve il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Hector | 1750 | 109 | 58 |
| 2 | Scilì Giacomo | 1516 | 262 | 123 |
| 3 | Barbareschi Giorgio | 1334 | 125 | 62 |
| 4 | Gruszka Piotr | 1144 | 73 | 36 |
| 5 | Oro Lucio Antonio | 985 | 60 | 35 |
| 6 | Chocholak Gabriel | 811 | 40 | 26 |
| 7 | Rinoldo Jerry | 768 | 74 | 37 |
| 8 | Roumeliotis Nicolas | 607 | 34 | 11 |
| 9 | Baldaccini Paolo Emilio | 501 | 70 | 43 |
| 10 | Mascia Alessandro | 483 | 224 | 113 |
| 11 | Bergamo Alexandre Antonio | 472 | 30 | 6 |
| 12 | Stokr Jan | 437 | 26 | 5 |
| 13 | Sevillano Manuel | 392 | 31 | 15 |
| 14 | Sikiric Roko | 390 | 30 | 6 |
| 15 | Batez Vladimir | 369 | 30 | 15 |
| 16 | Ivanov Evgueni | 365 | 38 | 25 |
| 17 | Curti Valerio | 324 | 36 | 24 |
| 18 | Perez Moreno Victor | 316 | 36 | 24 |
| 19 | Parma Marco | 306 | 30 | 17 |
| 20 | Rigoni Giacomo | 285 | 56 | 11 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scilì Giacomo | 262 | 1516 | 123 |
| 2 | Mascia Alessandro | 224 | 483 | 113 |
| 3 | Francesconi Luca | 143 | 87 | 74 |
| 4 | Ardu Alessandro | 131 | 24 | 68 |
| 5 | Cristiano Gabriele | 126 | 122 | 62 |
| 6 | Barbareschi Giorgio | 125 | 1334 | 62 |
| 7 | Soto Hector | 109 | 1750 | 58 |
| 8 | Cabras Nicola | 102 | 73 | 53 |
| 9 | Pagotto Matteo | 99 | 0 | 59 |
| 10 | Boy Gianluca | 75 | 0 | 37 |
| 11 | Rinoldo Jerry | 74 | 768 | 37 |
| 12 | Gruszka Piotr | 73 | 1144 | 36 |
| 13 | Baldaccini Paolo Emilio | 70 | 501 | 43 |
| 14 | Fabroni Marco | 69 | 264 | 43 |
| 15 | Oro Lucio Antonio | 60 | 985 | 35 |
| 16 | Fadda Nicola | 59 | 0 | 20 |
| 17 | Rigoni Giacomo | 56 | 285 | 11 |
| 18 | Orrù Yari | 49 | 12 | 23 |
| 19 | Chocholak Gabriel | 40 | 811 | 26 |
| 20 | Corvetta Antonio | 39 | 65 | 25 |


