Banca Popolare Di Sassari S.Antioco
Serie A2 - Stagione
Via Benedetto Croce, 47
09017 - Sant'Antioco (CI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | LEINARDI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 185 | TO | ITA |
|
|
2 | MELETTI Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1969 | 189 | CI | ITA |
|
|
3 | MASCIA Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 196 | CI | ITA |
|
|
3 | ROOT Jon Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 193 | USA | USA |
|
|
5 | BONAMICI Mario Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 190 | CI | ITA |
|
|
6 | POLITO Cosimo Centrale | Centrale | 1966 | 197 | TA | ITA |
|
|
7 | THOLSE Peter Centrale | Centrale | 1965 | 202 | SWE | SWE |
|
|
8 | ESPOSITO Vincenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 193 | CI | ITA |
|
|
10 | DEPALMA Juan Manuel Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 180 | ARG | ITA |
|
|
12 | LONGU Graziano Palleggiatore | Palleggiatore | 1959 | 180 | CA | ITA |
|
|
13 | GAMBARDELLA Cherubino Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 200 | SA | ITA |
|
|
14 | PELLEGRINI Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 1961 | 198 | PG | ITA |
|
|
15 | LAI Giuseppe Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 185 | CI | ITA |
Staff Tecnico
|
|
LATTARI Radames
|
1° Allenatore |
|
|
MOCCI Angelo
|
2° Allenatore |
|
Avanzato Amedeo
|
Preparatore Atletico | |
|
Ibba Daniela
|
Medico | |
|
Cipriani Mario
|
Massaggiatore |
Dirigenti
|
Marzi Edoardo |
Presidente Società |
|
Cao Enrico |
Vicepresidente Società |
|
Salis Mario |
Relazioni Esterne |
|
Uncini Enrico |
Segreteria Generale |
|
Pipia Michele |
Addetto Stampa |
|
Bellu Nanni |
Segreteria Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1994 | Campionato A2 | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1993/94 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 10 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla DHL Catania | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 36 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Vincente contro la Icom Cori Latina | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 18 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Eliminata dalla SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 4 punti |
| Coppa Italia Quarti | Eliminata dalla Daytona Las Modena | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 50 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Edilcuoghi Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la Com Cavi Napoli | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 38 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Alpitour Cuneo | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 30 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 20 punti |
| Coppa Italia Girone C | 6ª Posizione (su 8) con 4 punti |
-
07 Giu 2026
Fulvio Roncoroni è il Direttore Tecnico del Settore Giovanile -
06 Giu 2026
Fabio Fanuli sarà ancora il secondo allenatore del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Tommaso Zagni confermato alla guida del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro
Impianto di Gioco
PalaPirastu
Via Rockefeller, 34
09100 - Cagliari (CA)
Capienza: 3300
Tel: 070 344033
Storia della società
Nella stagione 93/94 vince il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, nella successiva riceve lo stesso riconoscimento con il premio "J. George".
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascual Rafael | 842 | 22 | 2 |
| 2 | Mantovani Maurizio | 256 | 21 | 2 |
| 3 | Roman Witold | 253 | 20 | 2 |
| 4 | Mascagna Gianni | 238 | 15 | 1 |
| 5 | Baldi Giorgio | 233 | 22 | 2 |
| 6 | Lai Giuseppe | 83 | 22 | 2 |
| 7 | Leonardi Antonio | 40 | 14 | 1 |
| 8 | Selvaggi Giuseppe | 37 | 19 | 2 |
| 9 | Gustinelli Valdemaro | 27 | 18 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 1 | 5 | 1 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Giuseppe | 22 | 83 | 2 |
| 2 | Pascual Rafael | 22 | 842 | 2 |
| 3 | Baldi Giorgio | 22 | 233 | 2 |
| 4 | Mantovani Maurizio | 21 | 256 | 2 |
| 5 | Roman Witold | 20 | 253 | 2 |
| 6 | Selvaggi Giuseppe | 19 | 37 | 2 |
| 7 | Gustinelli Valdemaro | 18 | 27 | 1 |
| 8 | Mascagna Gianni | 15 | 238 | 1 |
| 9 | Leonardi Antonio | 14 | 40 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 5 | 1 | 1 |


