Banca di SS - F.O.S. S.Antioco
Serie A2 - Stagione
Via Benedetto Croce, 47
09017 - Sant'Antioco (CI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | BABILA Paolo Centrale | Centrale | 1975 | 196 | CS | ITA |
|
|
1 | PASCUAL Rafael Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 195 | ESP | ESP |
|
|
2 | GUSTINELLI Valdemaro Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 192 | PG | ITA |
|
|
3 | MASCIA Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 196 | CI | ITA |
|
|
3 | STELMACH Krzystof Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 198 | POL | POL |
|
|
4 | BALDI Giorgio Centrale | Centrale | 1966 | 198 | BG | ITA |
|
|
5 | BONAMICI Mario Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 190 | CI | ITA |
|
|
6 | POLITO Cosimo Centrale | Centrale | 1966 | 197 | TA | ITA |
|
|
7 | STANGONI Sandro Centrale | Centrale | 1975 | 197 | SS | ITA |
|
|
8 | ESPOSITO Vincenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 193 | CI | ITA |
|
|
10 | DEPALMA Juan Manuel Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 181 | ARG | ARG |
|
|
11 | DEPALMA Esteban Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 196 | ARG | ARG |
|
|
13 | FANTELLI Gabriele Palleggiatore | Palleggiatore | 1975 | 191 | OR | ITA |
|
|
14 | LEINARDI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 185 | TO | ITA |
|
|
15 | LAI Giuseppe Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 185 | CI | ITA |
Staff Tecnico
|
|
LATTARI Radames
|
1° Allenatore |
|
|
MOCCI Angelo
|
2° Allenatore |
|
Podda Gigi
|
Preparatore Atletico | |
|
Ingianni Vinicio
|
Medico | |
|
Spiga Daniele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Marzi Edoardo |
Presidente Società |
|
Cao Enrico |
Vicepresidente Società |
|
Salis Mario |
Relazioni Esterne |
|
Uncini Enrico |
Segreteria Generale |
|
Pipia Michele |
Addetto Stampa |
|
Bellu Nanni |
Segreteria Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1994 | Campionato A2 | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1993/94 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 10 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla DHL Catania | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 36 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Vincente contro la Icom Cori Latina | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 18 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Eliminata dalla SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 4 punti |
| Coppa Italia Quarti | Eliminata dalla Daytona Las Modena | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 50 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Edilcuoghi Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la Com Cavi Napoli | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 38 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Alpitour Cuneo | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 30 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 20 punti |
| Coppa Italia Girone C | 6ª Posizione (su 8) con 4 punti |
-
07 Giu 2026
La Domotek Reggio Calabria ricevuta alla Regione Calabria -
07 Giu 2026
Sitting Volley, per i biancorossi terzo posto in Coppa Italia. -
07 Giu 2026
Martorano(Domotek) si racconta: “Un anno indescrivibile" -
07 Giu 2026
L'Altotevere conferma il "jolly" sangiustinese Giacomo Cherubini -
07 Giu 2026
Cisterna, dalla Colombia arriva Amaranto: opposto 22enne, ammira CR7 -
07 Giu 2026
La potenza e la classe di Schiro per la Sarlux Sarroch
Impianto di Gioco
PalaPirastu
Via Rockefeller, 34
09100 - Cagliari (CA)
Capienza: 3300
Tel: 070 344033
Storia della società
Nella stagione 93/94 vince il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, nella successiva riceve lo stesso riconoscimento con il premio "J. George".
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascual Rafael | 842 | 22 | 2 |
| 2 | Mantovani Maurizio | 256 | 21 | 2 |
| 3 | Roman Witold | 253 | 20 | 2 |
| 4 | Mascagna Gianni | 238 | 15 | 1 |
| 5 | Baldi Giorgio | 233 | 22 | 2 |
| 6 | Lai Giuseppe | 83 | 22 | 2 |
| 7 | Leonardi Antonio | 40 | 14 | 1 |
| 8 | Selvaggi Giuseppe | 37 | 19 | 2 |
| 9 | Gustinelli Valdemaro | 27 | 18 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 1 | 5 | 1 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Giuseppe | 22 | 83 | 2 |
| 2 | Pascual Rafael | 22 | 842 | 2 |
| 3 | Baldi Giorgio | 22 | 233 | 2 |
| 4 | Mantovani Maurizio | 21 | 256 | 2 |
| 5 | Roman Witold | 20 | 253 | 2 |
| 6 | Selvaggi Giuseppe | 19 | 37 | 2 |
| 7 | Gustinelli Valdemaro | 18 | 27 | 1 |
| 8 | Mascagna Gianni | 15 | 238 | 1 |
| 9 | Leonardi Antonio | 14 | 40 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 5 | 1 | 1 |


