Album Viaggi Sesto Fiorentino
Serie A2 - Stagione
Piazza IV novembre, 55
50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BUZZIGOLI Roberto Centrale | Centrale | 192 | FI | ITA | ||
|
|
CHECCUCCI Davide Centrale | Centrale | 190 | ITA | |||
|
|
DEL FREO Giuseppe Centrale | Centrale | 189 | ITA | |||
|
|
DIMITROV Dimiter Palleggiatore | Palleggiatore | 186 | BUL | BUL | ||
|
|
FEDI Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 198 | PT | ITA | |
|
|
MASI Cosimo Schiacciatore | Schiacciatore | 185 | ITA | |||
|
|
MORESI Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 202 | ITA | |||
|
|
PAZZAGLI Claudio Palleggiatore | Palleggiatore | 188 | ITA | |||
|
|
PESCHINI Leonardo Schiacciatore | Schiacciatore | 190 | ITA | |||
|
|
ROSSI Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1961 | 180 | PG | ITA | |
|
|
SARTI Massimiliano Schiacciatore | Schiacciatore | 190 | ITA |
Staff Tecnico
|
|
SALEMME Erasmo
|
1° Allenatore |
|
|
FIESOLI Loreno
|
2° Allenatore |
Dirigenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.B | 10ª Posizione (su 12) con 12 punti |
| 1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.B | 8ª Posizione (su 12) con 18 punti |
| Coppa Italia A1/A2 | 18ª Posizione (su 33) con 2 punti | |
| 1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.B | 5ª Posizione (su 12) con 26 punti |
| Coppa Italia Girone A | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone D | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.A | 7ª Posizione (su 11) con 18 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 8ª Posizione (su 35) con 6 punti | |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 27ª Posizione (su 32) con 0 punti |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 22ª Posizione (su 32) con 2 punti |
| 1964/1965 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 2 punti |
| 1963/1964 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 12 punti |
| 1962/1963 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 10) con 16 punti |
| 1961/1962 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 10) con 26 punti |
| 1960/1961 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 10) con 20 punti |
| 1959/1960 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 10) con 24 punti |
| 1958/1959 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 10) con 18 punti |
| 1957/1958 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 9) con 24 punti |
| 1956/1957 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 8) con 19 punti |
| Spareggio Scudetto A1 | 2ª Posizione (su 2) con 0 punti | |
| 1955/1956 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 8) con 12 punti |
| 1954/1955 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 8) con 18 punti |
| 1946/1947 | Girone A Eliminatorio | 5ª Posizione (su 5) con 0 punti |
| 1945/1946 | Regular Season A - Gir.B | 2ª Posizione (su 4) con 0 punti |
-
07 Giu 2026
L'Altotevere conferma il "jolly" sangiustinese Giacomo Cherubini -
07 Giu 2026
Cisterna, dalla Colombia arriva Amaranto: opposto 22enne, ammira CR7 -
07 Giu 2026
La potenza e la classe di Schiro per la Sarlux Sarroch -
07 Giu 2026
Orioli e Padova, un legame che si rinnova per la terza stagione -
07 Giu 2026
Ravenna annuncia il primo colpo: arriva Roberto Cominetti -
07 Giu 2026
Fulvio Roncoroni è il Direttore Tecnico del Settore Giovanile
Impianto di Gioco
DIVISE
Rosso-Blu
Storia della società
nessuna foto



