Club Italia Roma
Serie A2 - Stagione
Via Vitorchiano 81/87
00189 - Roma (RM)
Tel: 06-33349480
Fax: 06-33349469
Indirizzo per corrispondenza:
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | LATELLI Maurizio Palleggiatore | Palleggiatore | 1974 | 190 | CZ | ITA |
|
|
2 | BIGLINO Omar Centrale | Centrale | 1995 | 194 | CN | ITA |
|
|
3 | MARCHISIO Andrea Libero | Libero | 1990 | 186 | CN | ITA |
|
|
4 | CASTELLANI Carlo Schiacciatore | Schiacciatore | 1987 | 200 | FI | ITA |
|
|
6 | DE PAOLA Antonio Schiacciatore | Schiacciatore | 1988 | 192 | LT | ITA |
|
|
7 | MATTEI Andrea Centrale | Centrale | 1993 | 202 | RM | ITA |
|
|
8 | GABRIELE Pasquale Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 203 | BA | ITA |
|
|
9 | PRANDI Massimiliano Libero | Libero | 1989 | 189 | PD | ITA |
|
|
10 | PARIS Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1987 | 194 | RM | ITA |
|
|
11 | PAMBIANCHI Giacomo Centrale | Centrale | 1989 | 202 | FM | ITA |
|
|
13 | FEDRIZZI Michele Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 192 | TN | ITA |
|
|
14 | VETTORI Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 199 | PR | ITA |
|
|
15 | MARCHIANI Manuele Palleggiatore | Palleggiatore | 1989 | 185 | AN | ITA |
|
|
16 | MAZZONE Daniele Centrale | Centrale | 1992 | 207 | TO | ITA |
|
|
17 | VALSECCHI Damiano Centrale | Centrale | 1991 | 204 | BG | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BONITTA Marco
|
1° Allenatore |
|
|
TOTIRE Michele
|
2° Allenatore |
|
DI PINTO Adriano
|
Scoutman | |
|
Russo Matteo
|
Preparatore Atletico | |
|
Costabile Carmine
|
Medico | |
|
Dailianis Daniele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Magri Carlo |
Presidente Società |
|
Apostoli Francesco |
Vicepresidente Società |
|
Cecchi Luciano |
Vicepresidente Società |
|
Conti Libenzio |
Direttore Sportivo |
|
Giretto Giacomo |
Team Manager |
|
Marsaglia Alessandro |
Segreteria Generale |
|
Bocchia Matteo |
Addetto Stampa |
|
Di Mattia Chiara |
Responsabile Marketing |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Blu | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 9ª Posizione (su 12) con 25 punti |
| Pool C Serie A2 UnipolSai | 3ª Posizione (su 7) con 12 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Messaggerie Bacco Catania | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 10ª Posizione (su 10) con 3 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 UnipolSai | 10ª Posizione (su 10) con 7 punti | |
| 2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 32 punti |
| Play Out A2 Semifinali | Eliminata dalla Edilesse Conad Reggio Emilia | |
| 2010/2011 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 9 punti |
-
06 Giu 2026
Fabio Fanuli sarà ancora il secondo allenatore del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Tommaso Zagni confermato alla guida del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley
Impianto di Gioco
DIVISE
Azzurro
Bianco
Sponsor & Fornitori
| Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Storia della società
Viene iscritta dalla FIPAV in A2 nel 2010/11, continuando il progetto intrapreso dalla Federazione Italiana Pallavolo nel 2008, che dalla stagione stagione 2009-2010 con il Blu College in B1 ed il Club Italia di B2, ha dato la possibilità a giovani talenti di confrontarsi in campionati nazionali. E' stata reiscritta anche nel 2011/12 dopo l'ultimo posto in campionato alla sua prima stagione di A1: cambia il suo campo gara ufficiale, che diventa il Palazzetto dello Sport di Roma. Il Club viene di nuovo inserito in Serie A2 nella annata 2015/16
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettori Luca | 928 | 63 | 13 |
| 2 | Recine Francesco | 797 | 58 | 24 |
| 3 | Gardini Davide | 582 | 59 | 13 |
| 4 | Russo Roberto | 489 | 56 | 16 |
| 5 | Mazzone Daniele | 464 | 57 | 12 |
| 6 | Fedrizzi Michele | 444 | 63 | 13 |
| 7 | Motzo Matheus | 427 | 57 | 24 |
| 8 | Argenta Andrea | 421 | 26 | 10 |
| 9 | Margutti Pietro | 393 | 49 | 12 |
| 10 | De Paola Antonio | 388 | 33 | 10 |
| 11 | Baldazzi Alberto | 361 | 28 | 3 |
| 12 | Paris Claudio | 333 | 63 | 13 |
| 13 | Zonca Paolo | 332 | 26 | 10 |
| 14 | Cantagalli Diego | 323 | 31 | 13 |
| 15 | Cortesia Lorenzo | 321 | 32 | 14 |
| 16 | Galassi Gianluca | 272 | 26 | 10 |
| 17 | Lanza Filippo | 249 | 30 | 3 |
| 18 | Stefani Tommaso | 228 | 35 | 12 |
| 19 | Di Martino Gabriele | 218 | 26 | 10 |
| 20 | Gamba Kristian | 214 | 23 | 8 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosca Leandro | 75 | 214 | 22 |
| 2 | Vettori Luca | 63 | 928 | 13 |
| 3 | Fedrizzi Michele | 63 | 444 | 13 |
| 4 | Paris Claudio | 63 | 333 | 13 |
| 5 | Gardini Davide | 59 | 582 | 13 |
| 6 | Recine Francesco | 58 | 797 | 24 |
| 7 | Salsi Nicola | 58 | 126 | 24 |
| 8 | Motzo Matheus | 57 | 427 | 24 |
| 9 | Mazzone Daniele | 57 | 464 | 12 |
| 10 | Federici Filippo | 57 | 0 | 25 |
| 11 | Russo Roberto | 56 | 489 | 16 |
| 12 | Tofoli Alessandro | 54 | 26 | 13 |
| 13 | Caneschi Edoardo | 54 | 195 | 13 |
| 14 | Piccinelli Alessandro | 54 | 0 | 13 |
| 15 | Margutti Pietro | 49 | 393 | 12 |
| 16 | Baciocco Leonardo | 44 | 37 | 6 |
| 17 | Stefani Tommaso | 35 | 228 | 12 |
| 18 | Valsecchi Damiano | 35 | 202 | 10 |
| 19 | Panciocco Marco Rocco | 34 | 85 | 15 |
| 20 | Rondoni Andrea | 34 | 1 | 11 |



