JV Gioia Del Colle
Serie A3 - Stagione
Piazza Umberto I, 25
70023 - Gioia del Colle (BA)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | MARIANO Romolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1991 | 190 | BG | ITA |
|
|
5 | MARRA Alberto Centrale | Centrale | 1998 | 205 | LE | ITA |
|
|
6 | FRUMUSELU Cristian Centrale | Centrale | 1997 | 207 | ROU | ITA |
|
|
7 | SETTE Felice Schiacciatore | Schiacciatore | 1996 | 187 | BA | ITA |
|
|
8 | LONGO Giuseppe Palleggiatore | Palleggiatore | 1998 | 188 | BA | ITA |
|
|
9 | MILAN Sebastiano Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 203 | TV | ITA |
|
|
10 | PARIS Matteo Palleggiatore | Palleggiatore | 1983 | 188 | RM | ITA |
|
|
11 | PERSOGLIA Sandi Centrale | Centrale | 1995 | 200 | GO | ITA |
|
|
13 | CHINELLO Alessandro Opposto | Opposto | 2006 | 197 | PD | ITA |
|
|
14 | PIERRI Francesco Libero | Libero | 1999 | 180 | LE | ITA |
|
|
15 | CARTA Leonardo Schiacciatore | Schiacciatore | 2003 | 190 | SS | ITA |
|
|
18 |
SABBI Giulio
Opposto
dal 28/11/2025
|
Opposto | 1989 | 201 | RM | ITA |
|
|
33 | UTRO Vincenzo Libero | Libero | 1996 | 180 | PA | ITA |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
1 |
SANTANGELO Andrea
Opposto
fino al 20/12/2025
|
Opposto | 1994 | 200 | IS | ITA |
Staff Tecnico
|
|
RACANIELLO Francesco
dal 11/11/2025
|
1° Allenatore | |||||
|
|
SPORTELLI Vito Leonardo
dal 14/11/2025
|
2° Allenatore | |||||
|
PASTORE Matteo
|
Scoutman | ||||||
|
Pascal Sabato
|
Preparatore Atletico | ||||||
|
Paci Claudio
|
Medico Sociale | ||||||
|
Pastore Giuseppe
|
Medico Sociale | ||||||
|
Aurelio Matteo
|
Fisioterapista | ||||||
|
Le Grottaglie Daniele
|
Fisioterapista e Osteopata | ||||||
|
Simone Mirko
|
Fisioterapista e Osteopata | ||||||
| Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
PASSARO Sandro
fino al 11/11/2025
|
1° Allenatore | |||||
|
|
RACANIELLO Francesco
fino al 11/11/2025
|
2° Allenatore | |||||
Dirigenti
|
D'Elia Gianni |
Presidente Società |
|
Baranovskaya Sofia |
Vicepresidente Società |
|
Masi Vincenzo |
Direttore Generale |
|
Costantini Barbara |
Segreteria Generale |
|
Costantini Barbara |
Team Manager |
|
Cesario Christian |
Addetto Stampa |
|
Pavone Vito |
Court Manager |
|
Baranovskaya Sofia |
Social Media Manager |
|
Laterza Nicola |
Responsabile Logistica |
|
Romanazzi Piero |
Speaker |
|
Passaro Sandro |
Responsabile Settore Giovanile |
|
Guagnano Mimmo |
Telecronista |
|
Amato Giorgio |
Fotografo |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 3ª Posizione (su 11) con 37 punti |
| Play Off A3 Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Belluno Volley | |
| Del Monte Coppa Italia A3 Quarti | Eliminata dalla Romeo Sorrento |
-
01 Mar 2026
Lotta e orgoglio non bastano: la capolista Domotek passa al tie-break -
28 Feb 2026
Joy Volley, esame di maturità: al PalaCapurso arriva Reggio Calabria -
22 Feb 2026
JV, si interrompe a Modica la striscia di vittorie consecutive -
21 Feb 2026
A Modica per continuare a sognare: obiettivo ottava vittoria di fila -
15 Feb 2026
La JV non muore mai:rimonta col cuore e tie-break conquistato a Terni -
14 Feb 2026
Joy Volley, a Terni per allungare la striscia positiva
Impianto di Gioco
PalaCapurso
Via Einaudi 1050
70023 - Gioia del Colle (BA)
Capienza: 2500
Tel: 080/3441208
080/3441223
080/3441228
DIVISE
Bianco/Rosso
Nero
Giornalisti
|
L'Edicola.it
Giuseppe Di Cera |
|
Telesveva
Luca Guerra |
|
Antenna Sud
Flavio Insalata |
Sponsor & Fornitori
| YesWeWork | Ricerca e selezione del personale |
| Emmegi Grigliati Spa | Produzione e commercializzazione di grigliato elettrosaldato |
| Parco Commerciale Casamassima | Parco commerciale |
| BCC Alberobello Sammichele Monopoli | Istituto bancario |
| P.&.G. Milk S.r.l. | Commercio all'ingrosso di latte e derivati |
| Palestra Pascal | Palestra |
| NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
| Sixtus | Articoli medico-sanitari |
Storia della società
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Sebastiano | 590 | 47 | 27 |
| 2 | Mariano Romolo | 554 | 47 | 27 |
| 3 | Vaskelis Edvinas | 453 | 27 | 16 |
| 4 | Persoglia Sandi | 330 | 47 | 27 |
| 5 | Sette Felice | 255 | 20 | 11 |
| 6 | Sabbi Giulio | 182 | 15 | 10 |
| 7 | Frumuselu Cristian | 160 | 20 | 11 |
| 8 | Cester Enrico | 148 | 22 | 15 |
| 9 | Santangelo Andrea | 65 | 5 | 1 |
| 10 | Longo Giuseppe | 52 | 47 | 27 |
| 11 | Garofolo Fabrizio | 46 | 19 | 12 |
| 12 | Attolico Donato | 21 | 25 | 15 |
| 13 | Marra Alberto | 21 | 17 | 9 |
| 14 | Paris Matteo | 19 | 19 | 10 |
| 15 | Alberga Antongiulio | 16 | 27 | 16 |
| 16 | Martinelli Riccardo | 4 | 27 | 16 |
| 17 | Chinello Alessandro | 3 | 18 | 10 |
| 18 | Starace Michele | 1 | 18 | 11 |
| 19 | Utro Vincenzo | 0 | 17 | 10 |
| 20 | Di Carlo Andrea | 0 | 11 | 7 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longo Giuseppe | 47 | 52 | 27 |
| 2 | Persoglia Sandi | 47 | 330 | 27 |
| 3 | Milan Sebastiano | 47 | 590 | 27 |
| 4 | Mariano Romolo | 47 | 554 | 27 |
| 5 | Pierri Francesco | 39 | 0 | 22 |
| 6 | Alberga Antongiulio | 27 | 16 | 16 |
| 7 | Martinelli Riccardo | 27 | 4 | 16 |
| 8 | Disabato Piervito | 27 | 0 | 16 |
| 9 | Vaskelis Edvinas | 27 | 453 | 16 |
| 10 | Rinaldi Danilo | 25 | 0 | 16 |
| 11 | Attolico Donato | 25 | 21 | 15 |
| 12 | Cester Enrico | 22 | 148 | 15 |
| 13 | Carta Leonardo | 20 | 0 | 11 |
| 14 | Sette Felice | 20 | 255 | 11 |
| 15 | Frumuselu Cristian | 20 | 160 | 11 |
| 16 | Paris Matteo | 19 | 19 | 10 |
| 17 | Garofolo Fabrizio | 19 | 46 | 12 |
| 18 | Starace Michele | 18 | 1 | 11 |
| 19 | Chinello Alessandro | 18 | 3 | 10 |
| 20 | Marra Alberto | 17 | 21 | 9 |


