giovedì 4 giugno 2026 17:40
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Casa/Fuori
Classifica  Regular Season SuperLega Credem Banca
Classifica aggiornata al
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Sir Susa Scai Perugia 58 22 20 2 9 8 3 1 1 0 63 20 1.960 1.686 3,15 1,16  
  2   Rana Verona 48 22 17 5 11 3 3 0 2 3 53 24 1.816 1.674 2,21 1,08  
  3   Itas Trentino 47 22 16 6 11 3 2 1 5 0 55 25 1.867 1.687 2,20 1,11  
  4   Valsa Group Modena 47 22 16 6 5 8 3 2 2 2 54 32 2.026 1.878 1,69 1,08  
  5   Gas Sales Bluenergy Piacenza 44 22 13 9 9 3 1 6 3 0 54 32 1.966 1.819 1,69 1,08  
  6   Cucine Lube Civitanova 40 22 13 9 7 4 2 3 5 1 50 35 1.963 1.845 1,43 1,06  
  7   Allianz Milano 32 22 11 11 4 5 2 1 3 7 38 42 1.786 1.810 0,90 0,99  
  8   Vero Volley Monza 25 22 8 14 3 4 1 2 4 8 32 48 1.768 1.862 0,67 0,95  
  9   Sonepar Padova 19 22 8 14 0 2 6 1 5 8 31 56 1.881 2.030 0,55 0,93  
10   Cisterna Volley 15 22 5 17 1 1 3 3 5 9 26 58 1.750 1.991 0,45 0,88  
11   MA Acqua S.Bernardo Cuneo 15 22 4 18 3 0 1 4 3 11 23 56 1.653 1.855 0,41 0,89  
12   Yuasa Battery Grottazzolina 6 22 1 21 0 0 1 4 3 14 14 65 1.593 1.892 0,22 0,84  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    Formula Campionato
    Al termine del girone di andata (11a giornata) le prime 8 squadre classificate disputano i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega.


    Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si sfidano nei Play Off Scudetto con Quarti di Finale, Semifinali e Finali al meglio delle cinque gare. L'ultima retrocede in Serie A2 Credem Banca.


    Per la prima volta, il calendario della SuperLega sarà asimmetrico, ovvero l’ordine e la sequenza delle giornate sarà diverso tra andata e ritorno.