Cortina Danilo
#32016/2017
Nascita
08/06/1987Luogo
CataniaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Libero Altezza
188 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 13 | 7 | 6 | - | - |
| Incontri | 264 | 107 | 157 | - | - |
| Vittorie | 132 | 34 | 98 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 232 | - |
| Serie A2 | - | - | - | 1065 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 1297 | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2016/ 2017 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Sieco Service Ortona Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Sieco Service Ortona Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Sidigas HS Avellino Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A2 | Sidigas HS Atripalda Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A2 | Pallavolo Molfetta Serie A2 #3 | 3 | ITA | dal 7/12/2011 |
|
2010/ 2011 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Andreoli Latina Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Sparkling Milano Serie A1 #6 | 6 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
Giov. | Lube Banca Marche Macerata Serie Giov. | |||
|
2005/ 2006 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | dal 12/2/2006 |
|
2003/ 2004 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #3 | 3 | ITA | dal 18/1/2004 |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2013 | Coppa Italia A2 | Sidigas HS Atripalda | 2012/2013 |
| 2009 | Coppa Italia A2 | Andreoli Latina | 2008/2009 |
| 2007 | Junior League | Lube Banca Marche Macerata | 2006/2007 |
| 2006 | Supercoppa Italiana | Lube Banca Marche Macerata | 2006/2007 |
| 2004 | Junior League | Icom Latina | 2003/2004 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Supercoppa Italiana |
| 2 | Junior League |
NOTE
Nella stagione 2015/16, dopo aver concluso la stagione di Serie A2 con Ortona, viene tesserato come "Jocker Medical" dal Noliko Maaseik per i Play Off del Campionato belga.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atripalda | 0 | 36 | 21 |
| 2 | Cisterna Top Volley | 0 | 92 | 43 |
| 3 | Milano | 0 | 29 | 6 |
| 4 | Milano Sparkling | 0 | 26 | 12 |
| 5 | Molfetta | 0 | 27 | 19 |
| 6 | Ortona | 0 | 54 | 31 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna Top Volley | 92 | 43 | 0 |
| 2 | Ortona | 54 | 31 | 0 |
| 3 | Atripalda | 36 | 21 | 0 |
| 4 | Milano | 29 | 6 | 0 |
| 5 | Molfetta | 27 | 19 | 0 |
| 6 | Milano Sparkling | 26 | 12 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|



