Revivre Milano
Serie A1 - Stagione
Via Valvassori Peroni 74/2
20133 - Milano (MI)
Tel: 388-9761326
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | CORTINA Danilo Libero | Libero | 1987 | 188 | CT | ITA |
|
|
4 | HOAG Nicholas Schiacciatore | Schiacciatore | 1992 | 200 | CAN | CAN |
|
|
5 | GALAVERNA Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 195 | CN | ITA |
|
|
6 | SBERTOLI Riccardo Palleggiatore | Palleggiatore | 1998 | 190 | MI | ITA |
|
|
7 | TONDO Alessandro Centrale | Centrale | 1991 | 202 | LE | ITA |
|
|
8 | SKRIMOV Todor Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 192 | BUL | BUL |
|
|
9 | NIELSEN Rasmus Breuning Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 198 | DEN | DEN |
|
|
10 | RUDI Gabriele Libero | Libero | 1994 | 178 | CO | ITA |
|
|
11 | DE TOGNI Giorgio Centrale | Centrale | 1985 | 202 | FE | ITA |
|
|
12 | GALASSI Gianluca Centrale | Centrale | 1997 | 201 | TN | ITA |
|
|
14 | BONINFANTE Dante Palleggiatore | Palleggiatore | 1977 | 188 | SA | ITA |
|
|
16 |
ADAMAJTIS Pawel
Schiacciatore
dal 30/01/2017
|
Schiacciatore | 1990 | 199 | POL | POL |
|
|
18 | MARRETTA Federico Schiacciatore | Schiacciatore | 1990 | 189 | TP | ITA |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
15 |
STAROVIC Sasha
Schiacciatore
fino al 27/01/2017
|
Schiacciatore | 1988 | 207 | BIH | SRB |
|
|
13 |
DENNIS Angel
Schiacciatore
dal 15/10/2016 al 05/12/2016
|
Schiacciatore | 1977 | 193 | CUB | CUB |
Staff Tecnico
|
|
MONTI Luca
|
1° Allenatore |
|
|
DE MARCO Massimiliano
|
2° Allenatore |
|
PERRONE Paolo
|
Scoutman | |
|
Cerioli Diego
|
Preparatore Atletico | |
|
Benenti Claudio
|
Responsabile Staff Medico | |
|
Maratea Luca
|
Fisioterapista | |
|
Bettinelli Mauro
|
Assistente Preparatore Atletico | |
|
Tonetti Luca
|
Osteopata |
Dirigenti
|
Fusaro Lucio |
Presidente Società |
|
Fusaro Ivano |
Vicepresidente Società |
|
Ioppolo Francesco |
Consigliere delegato |
|
Carpita Fabio |
Direttore Generale |
|
Lini Fabio |
Direttore Sportivo |
|
Bertoldi Romano |
Team Manager |
|
Di Tomaso Martina |
Segreteria Generale |
|
Gavazzi Alberto |
Consulente delegato |
|
Robecchi Marta |
Responsabile Marketing & Comunicazione |
|
Pirruccio Gabriele |
Addetto Stampa |
|
D'Altoè Ivan |
Logistica |
|
Pizzi Alessandro |
Fotografo Ufficiale |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2026 | Challenge Cup | 2025/2026 |
| 2021 | Challenge Cup | 2020/2021 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2 | Challenge Cup | 2020/21, 2025/26 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2ª Posizione (su 6) con 9 punti | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Finale | Vincente contro la Valsa Group Modena | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Main Phase Champions League - Pool C | 2ª Posizione (su 4) con 12 punti | |
| Champions League - Play Off Play Off | Eliminata dalla Halkbank Ankara (TUR) (Diff. Set/Punti) | |
| 2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 12) con 38 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
| Play Off 3° Posto Credem Banca Finale | Vincente contro la Itas Trentino | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
| CEV Cup Ottavi | Vincente contro la Paok Thessaloniki (GRE) | |
| 2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 30 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Play Off Finale 3° Posto Credem Banca Finale 3°/4° | Eliminata dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| 2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 41 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Leo Shoes PerkinElmer Modena | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 5ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| 2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 33 punti |
| Turno Preliminare SuperLega Credem Banca Preliminari | Vincente contro la NBV Verona | |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Conad Perugia | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 2ª Posizione (su 8) con 16 punti | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Finali Finale | Sconfitta dalla Leo Shoes Modena | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 2ª Posizione (su 4) con 7 punti | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| Challenge Cup Finale | Vincente contro la Ziraat Bankasi SK Ankara (TUR) | |
| 2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 36 punti |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| 2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 14) con 49 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Azimut Leo Shoes Modena | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Azimut Leo Shoes Modena | |
| 2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Azimut Modena | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Taiwan Excellence Latina | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Eliminata dalla Calzedonia Verona | |
| 2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14ª Posizione (su 14) con 18 punti |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Eliminata dalla Top Volley Latina | |
| 2015/2016 | Regular Season SuperLega | 11ª Posizione (su 12) con 16 punti |
| Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Ninfa Latina | |
| 2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12ª Posizione (su 13) con 11 punti |
| 2013/2014 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off A2 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Sieco Service Ortona |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
|
REVIVRE
Tricologia Via Bortolo Sacchi, 36061 - Bassano del Grappa (VI) Email: [email protected] Sito Web: www.revivre.com Tricologia - estetica |
Sponsor & Fornitori
| Itely Hairfashion | Settore tricologico professionale |
| Huwell Chemicals | Distribuzione |
| Splash & Spa | Parco acquatico e Spa |
| Axopower | Energia |
| Ambromobiliare | Consulenza finanziaria |
| Chicco d'oro | Caffè |
| Hobby&Volley | Abbigliamento sportivo |
| Sixtus | Articoli medico-sanitari |
| Adidas | Abbigliamento Sportivo |
| Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Storia della società
Acquista il titolo dai neopromossi Lupi Santa Croce ed esordisce in Serie A2 nel 2013. Nell'estate 2014 scambia il proprio titolo con quello della Callipo Sport (che scende in A2) e accede alla prima edizione della SuperLega
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishikawa Yuki | 1837 | 147 | 75 |
| 2 | Reggers Ferre | 1747 | 102 | 52 |
| 3 | Abdel-Aziz Nimir | 1453 | 77 | 41 |
| 4 | Patry Jean | 1334 | 103 | 52 |
| 5 | Piano Matteo | 1104 | 230 | 121 |
| 6 | Maar Stephen | 711 | 67 | 37 |
| 7 | Bencz Milan | 679 | 41 | 14 |
| 8 | Mergarejo Hernandez Osniel Lazaro | 668 | 74 | 36 |
| 9 | Kozamernik Jan | 661 | 90 | 52 |
| 10 | Loser Agustin | 629 | 73 | 36 |
| 11 | Clevenot Trevor | 607 | 49 | 29 |
| 12 | Skrimov Todor | 561 | 46 | 13 |
| 13 | Kaziyski Matey | 546 | 70 | 37 |
| 14 | Jaeschke Thomas | 467 | 32 | 16 |
| 15 | Caneschi Edoardo | 405 | 65 | 32 |
| 16 | Otsuka Tatsunori | 383 | 64 | 32 |
| 17 | Cebulj Klemen | 367 | 35 | 16 |
| 18 | Louati Yacine | 365 | 34 | 18 |
| 19 | Milushev Danail | 360 | 27 | 7 |
| 20 | De Togni Giorgio | 356 | 79 | 17 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Matteo | 230 | 1104 | 121 |
| 2 | Sbertoli Riccardo | 170 | 308 | 76 |
| 3 | Pesaresi Nicola | 159 | 1 | 84 |
| 4 | Ishikawa Yuki | 147 | 1837 | 75 |
| 5 | Porro Paolo | 139 | 331 | 70 |
| 6 | Patry Jean | 103 | 1334 | 52 |
| 7 | Catania Damiano | 102 | 0 | 52 |
| 8 | Reggers Ferre | 102 | 1747 | 52 |
| 9 | Staforini Matteo | 100 | 4 | 56 |
| 10 | Daldello Nicola | 91 | 13 | 47 |
| 11 | Kozamernik Jan | 90 | 661 | 52 |
| 12 | Basic Luka | 86 | 234 | 51 |
| 13 | De Togni Giorgio | 79 | 356 | 17 |
| 14 | Abdel-Aziz Nimir | 77 | 1453 | 41 |
| 15 | Vitelli Marco | 74 | 312 | 36 |
| 16 | Mergarejo Hernandez Osniel Lazaro | 74 | 668 | 36 |
| 17 | Loser Agustin | 73 | 629 | 36 |
| 18 | Zonta Nicola | 71 | 5 | 38 |
| 19 | Mosca Leandro | 70 | 129 | 37 |
| 20 | Kaziyski Matey | 70 | 546 | 37 |



