Com Cavi Napoli
Serie A1 - Stagione
Piazza Pilastri, 18
80125 - Napoli (NA)
Tel: 081/7797001
081/7797111
Fax: 081/5591816
Indirizzo per corrispondenza:
Via Nuova delle Brecce, 320 - 80147 Napoli
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TOMASELLO Giacomo Centrale | Centrale | 1976 | 197 | CT | ITA |
|
|
2 | BERTI Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 190 | LI | ITA |
|
|
4 | CAMPONOVO Luis Schiacciatore | Schiacciatore | 1969 | 196 | ARG | ITA |
|
|
5 | DE GIORGI Michele Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 182 | LE | ITA |
|
|
6 | PACECCHI Michele Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 194 | CE | ITA |
|
|
7 | POPOV Igor Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 203 | UKR | UKR |
|
|
8 | CASTELLANO Maurizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 192 | NA | ITA |
|
|
10 | NUCCI Maurizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 199 | TO | ITA |
|
|
11 | SPADA Pietro Centrale | Centrale | 1971 | 203 | TA | ITA |
|
|
12 | FERREIRA Andrè Pampa Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 198 | BRA | BRA |
Staff Tecnico
|
|
PIZZICHILLO Eduardo
|
1° Allenatore |
|
|
FERRARA Ernesto
|
2° Allenatore |
|
Barbato Domenico
|
Medico | |
|
Tiglio Eugenio
|
Massaggiatore |
Dirigenti
|
Latella Vincenzo |
Presidente Società |
|
Costabile Osvaldo |
Vicepresidente Società |
|
Esposito Guido |
Amministratore Delegato |
|
Mesolella Riccardo |
General Manager |
|
Giacco Duilia |
Segreteria Generale |
|
Pisani Paolo |
Relazioni Esterne |
|
Latella Michele |
Dirigente |
|
D'Antonio Miriam |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1996 | Italian Open | 1995/1996 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Italian Open | 1995/96 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 15 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Telephonica Volley Gioia | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 33 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Club Vacanze Taranto | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 49 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Multiservizi Lamezia | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 8 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Conad Ferrara | |
| 1996/1997 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 4 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 52 punti |
| Coppa Italia Sedicesimi | Eliminata dalla Wuber Schio | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Eliminata dalla Banca di SS - F.O.S. S.Antioco | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 34 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Charro Padova |
-
06 Giu 2026
Fabio Fanuli sarà ancora il secondo allenatore del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Tommaso Zagni confermato alla guida del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley
Impianto di Gioco
Palasport - Barra
Via Delle Repubbliche Marinare Loc. Barra
80147 - Napoli (NA)
Capienza:
DIVISE
Blu-Giallo
Giallo-Blu
Storia della società
Nella stagione 1991/92 conquista la Coppa di Lega Serie B/C, nel 1996 l'Italian Open. Partecipa al campionato 2001/02 a seguito della rinuncia dell'Iveco Palermo.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Igor | 889 | 43 | 9 |
| 2 | Castellano Maurizio | 773 | 42 | 9 |
| 3 | Camponovo Luis | 764 | 62 | 12 |
| 4 | Ferreira Andrè Pampa | 753 | 22 | 7 |
| 5 | Ristic Ljubisa | 655 | 38 | 13 |
| 6 | Batez Vladimir | 600 | 21 | 4 |
| 7 | Djuric Djordje | 567 | 21 | 2 |
| 8 | Tovo Davide | 527 | 40 | 14 |
| 9 | Spada Pietro | 468 | 41 | 11 |
| 10 | Ganev Ljubomir | 436 | 16 | 9 |
| 11 | Baldasseroni Simone | 344 | 24 | 5 |
| 12 | Beltran Angel | 311 | 32 | 5 |
| 13 | Sarti Ronald | 291 | 24 | 5 |
| 14 | Libraro Enrico | 276 | 41 | 14 |
| 15 | Cecconi Emanuele | 266 | 16 | 9 |
| 16 | Gallotta Cosimo | 264 | 19 | 2 |
| 17 | Fracascia Emanuele | 254 | 14 | 9 |
| 18 | Baldi Giorgio | 224 | 22 | 2 |
| 19 | Fierro Luigi | 158 | 32 | 5 |
| 20 | De Giorgi Michele | 156 | 65 | 13 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Giorgi Michele | 65 | 156 | 13 |
| 2 | Camponovo Luis | 62 | 764 | 12 |
| 3 | Libraro Antonio | 48 | 62 | 14 |
| 4 | Tucci Nicola | 47 | 6 | 14 |
| 5 | Canzanella Mario | 43 | 64 | 14 |
| 6 | Popov Igor | 43 | 889 | 9 |
| 7 | Castellano Maurizio | 42 | 773 | 9 |
| 8 | Spada Pietro | 41 | 468 | 11 |
| 9 | Libraro Enrico | 41 | 276 | 14 |
| 10 | Tovo Davide | 40 | 527 | 14 |
| 11 | Ristic Ljubisa | 38 | 655 | 13 |
| 12 | Figliolia Diego | 33 | 36 | 12 |
| 13 | Beltran Angel | 32 | 311 | 5 |
| 14 | Fierro Luigi | 32 | 158 | 5 |
| 15 | Pacecchi Michele | 26 | 8 | 6 |
| 16 | Iovine Antonio | 24 | 0 | 4 |
| 17 | Alaia Giuseppe | 24 | 15 | 5 |
| 18 | Baldasseroni Simone | 24 | 344 | 5 |
| 19 | Sarti Ronald | 24 | 291 | 5 |
| 20 | Muzio Fabio | 22 | 131 | 2 |


