Iveco Palermo
Serie A1 - Stagione
via Olimpo Fondopatti
90100 - Palermo (PA)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
ROMAN Marcelo
Libero
dal 03/03/2000
|
Libero | 1969 | 197 | ARG | ARG |
|
|
2 | ELGARTEN Marcelo Palleggiatore | Palleggiatore | 1974 | 184 | BRA | BRA |
|
|
3 | HELD Henk Jan Centrale | Centrale | 1967 | 200 | NED | NED |
|
|
4 | ROSSI Daniele Centrale | Centrale | 1978 | 196 | AQ | ITA |
|
|
6 | ZLATANOV Hristo Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 201 | BUL | ITA |
|
|
7 | DENNIS Angel Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 194 | CUB | CUB |
|
|
8 | VICINI Marco Libero | Libero | 1974 | 193 | AN | ITA |
|
|
10 | CANTAGALLI Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 199 | RE | ITA |
|
|
11 | GIOMBINI Leondino Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 205 | AN | ITA |
|
|
12 |
FAVAROTTI Francesco
Schiacciatore
dal 22/01/2000
|
Schiacciatore | 198 | ITA | ||
|
|
15 | DI FRANCO Massimiliano Centrale | Centrale | 1978 | 203 | CL | ITA |
|
|
16 | BOVOLENTA Vigor Centrale | Centrale | 1974 | 202 | RO | ITA |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
5 |
MANABE Masayoshi
Palleggiatore
fino al 07/02/2000
|
Palleggiatore | 1963 | 192 | JPN | JPN |
Staff Tecnico
|
|
LOZANO Raul
|
1° Allenatore |
|
|
CHIERICO Fernando
|
2° Allenatore |
|
Lapiana Alessandro
|
Medico | |
|
Radosti Giuseppe
|
Medico | |
|
Buscemi Daniele
|
Fisioterapista | |
|
Kajimoto Tetsuya
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Cuoghi Daniele |
Presidente Società |
|
Orlando Leoluca |
Presidente Onorario Società |
|
Lapiana Cesare |
Vicepresidente Società |
|
Puleo Massimiliano |
General Manager |
|
Recine Stefano |
General Manager |
|
Sulliotti Ennio |
Direttore Sportivo |
|
Carollo Margherita |
Relazioni Esterne |
|
Pagnanelli Valentino |
Team Manager |
|
Lauricella Dina |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1999 | Coppa CEV | 1998/1999 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Coppa CEV | 1998/99 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 23 punti |
| Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Quarti | Eliminata dalla Yahoo! Italia Ferrara | |
| 1999/2000 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la Sisley Treviso | |
| Play Off A1 - Gir.Semifinali | 3ª Posizione (su 4) con 5 punti | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Piaggio Roma (Diff. Set/Punti) | |
| Supercoppa Europea Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1998/1999 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la Piaggio Roma | |
| Play Off A1 - Gir. Semifinali | 4ª Posizione (su 4) con 4 punti | |
| Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla TNT Alpitour Cuneo | |
| Coppa CEV | 2ª Posizione (su 6) con 3 punti | |
| FF Coppa CEV Finale | Vincente contro la Knack Roeselare BEL |
-
07 Giu 2026
Sitting Volley, per i biancorossi terzo posto in Coppa Italia. -
07 Giu 2026
Martorano(Domotek) si racconta: “Un anno indescrivibile" -
07 Giu 2026
L'Altotevere conferma il "jolly" sangiustinese Giacomo Cherubini -
07 Giu 2026
Cisterna, dalla Colombia arriva Amaranto: opposto 22enne, ammira CR7 -
07 Giu 2026
La potenza e la classe di Schiro per la Sarlux Sarroch -
07 Giu 2026
Orioli e Padova, un legame che si rinnova per la terza stagione
Impianto di Gioco
Palasport di Palermo
V.le Olimpico Fondo Patti, 98
90149 - Palermo (PA)
Capienza:
DIVISE
grigio-giallo-rosso
Storia della società
Dalla stagione 2000/01 cambia denominazione in Palermo Team Volley.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantagalli Luca | 1041 | 66 | 29 |
| 2 | Hernandez Osvaldo | 980 | 33 | 15 |
| 3 | Zlatanov Hristo | 934 | 65 | 28 |
| 4 | Held Henk Jan | 766 | 64 | 29 |
| 5 | Dennis Angel | 610 | 61 | 29 |
| 6 | Biribanti Francesco | 474 | 28 | 7 |
| 7 | Milone Antonino | 371 | 33 | 14 |
| 8 | Hyden John | 330 | 28 | 7 |
| 9 | Witt Andrew | 293 | 28 | 7 |
| 10 | Giombini Leondino | 283 | 25 | 8 |
| 11 | Bovolenta Vigor | 267 | 29 | 13 |
| 12 | Daquin Dominique | 243 | 26 | 7 |
| 13 | Spada Pietro | 158 | 36 | 16 |
| 14 | Grazietti Alexander | 156 | 28 | 7 |
| 15 | Di Franco Massimiliano | 139 | 57 | 19 |
| 16 | Diago Raul | 109 | 34 | 16 |
| 17 | De Kergret Loic | 86 | 28 | 7 |
| 18 | Elgarten Marcelo | 60 | 28 | 13 |
| 19 | Coskovic Tomislav | 35 | 20 | 7 |
| 20 | Mancini Marco | 17 | 28 | 7 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicini Marco | 88 | 1 | 33 |
| 2 | Cantagalli Luca | 66 | 1041 | 29 |
| 3 | Zlatanov Hristo | 65 | 934 | 28 |
| 4 | Held Henk Jan | 64 | 766 | 29 |
| 5 | Dennis Angel | 61 | 610 | 29 |
| 6 | Di Franco Massimiliano | 57 | 139 | 19 |
| 7 | Spada Pietro | 36 | 158 | 16 |
| 8 | Diago Raul | 34 | 109 | 16 |
| 9 | Milone Antonino | 33 | 371 | 14 |
| 10 | Hernandez Osvaldo | 33 | 980 | 15 |
| 11 | Bovolenta Vigor | 29 | 267 | 13 |
| 12 | Mancini Marco | 28 | 17 | 7 |
| 13 | De Kergret Loic | 28 | 86 | 7 |
| 14 | Biribanti Francesco | 28 | 474 | 7 |
| 15 | Elgarten Marcelo | 28 | 60 | 13 |
| 16 | Grazietti Alexander | 28 | 156 | 7 |
| 17 | Witt Andrew | 28 | 293 | 7 |
| 18 | Hyden John | 28 | 330 | 7 |
| 19 | Daquin Dominique | 26 | 243 | 7 |
| 20 | Giombini Leondino | 25 | 283 | 8 |


