Roma Volley
Serie A1 - Stagione
Via Archimede, 167
00197 - Roma (RM)
Tel: 06/80.72.053
Fax: 06/80.75.194
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MIGLIORANZA Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 1984 | 190 | RM | ITA | |
|
|
1 | DECIO Massimiliano Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 194 | VA | ITA |
|
|
1 | TRIMARCHI Alessandro Libero | Libero | 1972 | 184 | CT | ITA |
|
|
2 | OGGIANO Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1982 | 191 | ITA | |
|
|
3 | MAZZOLENA Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 187 | ITA | ||
|
|
4 | DESPAIGNE Joel Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 191 | CUB | CUB |
|
|
6 | SARACENI Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 200 | RM | ITA |
|
|
7 | JABIF Sebastian Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 190 | ARG | |
|
|
9 | ALBERTI Matteo Centrale | Centrale | 1973 | ITA | ||
|
|
11 | DI MANNO Enzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 198 | USA | ITA |
|
|
11 |
HERNANDEZ Osvaldo
Schiacciatore
dal 13/01/2002
|
Schiacciatore | 1970 | 198 | CUB | CUB |
|
|
15 | SOTTOCORONA Francesco Centrale | Centrale | 1973 | 195 | RM | ITA |
|
|
16 | PAOLUCCI Adriano Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 190 | RM | ITA |
|
|
18 | VUSUROVIC Igor Centrale | Centrale | 1974 | 200 | SRB | SRB |
Staff Tecnico
|
|
MANGIONAMI Lino
|
1° Allenatore |
|
|
PIACENTINI Ermanno
|
2° Allenatore |
|
Colli Roberto
|
Preparatore Atletico | |
|
Manzi Vincenzo
|
Preparatore Atletico | |
|
Lupo Sergio
|
Medico | |
|
Mirri Giovanni
|
Medico |
Dirigenti
|
Testa Chicco |
Presidente Società |
|
Di Donato Lucio |
Vicepresidente Società |
|
Ferreri Giovanni |
Vicepresidente Società |
|
Becchetti Francesco |
Amministratore Delegato |
|
Sacripanti Vittorio |
Direttore Sportivo |
|
Fusco Ilaria |
Segreteria Generale |
|
Pea Cristina |
Segreteria Generale |
|
Sacripanti Gianfranco |
Team Manager |
|
Stracca Roberto |
Addetto Stampa |
|
Pallotta Giorgio |
Responsabile Marketing |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2000 | Campionato Italiano | 1999/2000 |
| Coppa CEV | 1999/2000 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato Italiano | 1999/00 |
| 1 | Coppa CEV | 1999/00 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 13 punti |
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 30 punti |
| Supercoppa Italiana Finale | Sconfitta dalla Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 - Final Four Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 2ª Posizione (su 3) con 3 punti | |
| Champions League - Pool A | 1ª Posizione (su 4) con 11 punti | |
| Champions League - Fase Finale Semifinali | Eliminata dalla PARIS Volley (FRA) | |
| Supercoppa Europea Finale 3°/4° | Eliminata dalla VFB FRIEDRISHAFEN (GER) | |
| 1999/2000 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Vincente contro la BS Lat-Bossini Montich. | |
| Play Off A1 - Gir.Semifinali | 1ª Posizione (su 4) con 14 punti | |
| Play Off A1 - Finale Scudetto Finale | Vincente contro la Casa Modena Unibon | |
| Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla BS Lat-Bossini Montichiari | |
| Coppa CEV - Fase Finale Finale | Vincente contro la Casa MODENA Unibon (ITA) | |
| 1998/1999 | Regular Season A1 | 3ª Posizione (su 12) con 48 punti |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Eliminata dalla Domino 2001 Palermo | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla TNT Alpitour Cuneo | |
| Play Off CEV Finale | Vincente contro la LubeBanca Marche | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Jucker Padova | |
| 1996/1997 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla MTA Padova | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Colmark Brescia |
-
06 Giu 2026
Fabio Fanuli sarà ancora il secondo allenatore del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Tommaso Zagni confermato alla guida del Volley Tricolore -
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley
Impianto di Gioco
- ()
Capienza:
DIVISE
Blu-Verde
Verde-Blu
Storia della società
Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A2 (appena conquistato) con quello di A1 della Parma Pallavolo. Nella stagione 97/98 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grbic Vladimir | 1412 | 90 | 56 |
| 2 | Bracci Marco | 1314 | 93 | 57 |
| 3 | Zlatanov Hristo | 990 | 43 | 14 |
| 4 | Decio Massimiliano | 793 | 112 | 44 |
| 5 | Hernandez Osvaldo | 784 | 43 | 29 |
| 6 | Negrao Marcelo | 742 | 28 | 18 |
| 7 | Brdjovic Dejan | 649 | 23 | 7 |
| 8 | Shadchin Alexander | 639 | 49 | 25 |
| 9 | Pasinato Michele | 636 | 22 | 7 |
| 10 | Saraceni Gianluca | 544 | 112 | 48 |
| 11 | Gardini Andrea | 533 | 61 | 38 |
| 12 | Bovolenta Vigor | 453 | 25 | 16 |
| 13 | Bonati Claudio | 419 | 21 | 7 |
| 14 | Hernandez Ihosvany | 373 | 34 | 26 |
| 15 | Bernabè Andrea | 326 | 37 | 12 |
| 16 | Fortunato Francesco | 323 | 83 | 47 |
| 17 | Lucchetta Andrea | 263 | 22 | 7 |
| 18 | Pezzullo Carlo | 234 | 22 | 6 |
| 19 | Spada Pietro | 225 | 22 | 7 |
| 20 | Corsano Mirko | 195 | 17 | 5 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraceni Gianluca | 112 | 544 | 48 |
| 2 | Decio Massimiliano | 112 | 793 | 44 |
| 3 | Bracci Marco | 93 | 1314 | 57 |
| 4 | Tofoli Paolo | 93 | 182 | 57 |
| 5 | Grbic Vladimir | 90 | 1412 | 56 |
| 6 | Paolucci Adriano | 90 | 46 | 32 |
| 7 | Fortunato Francesco | 83 | 323 | 47 |
| 8 | Klok Marko | 64 | 46 | 38 |
| 9 | Gardini Andrea | 61 | 533 | 38 |
| 10 | Trimarchi Alessandro | 51 | 9 | 14 |
| 11 | Shadchin Alexander | 49 | 639 | 25 |
| 12 | Zlatanov Hristo | 43 | 990 | 14 |
| 13 | Hernandez Osvaldo | 43 | 784 | 29 |
| 14 | Sottocorona Francesco | 41 | 125 | 7 |
| 15 | Bernabè Andrea | 37 | 326 | 12 |
| 16 | Hernandez Ihosvany | 34 | 373 | 26 |
| 17 | Carizia Alberto | 29 | 0 | 19 |
| 18 | Vusurovic Igor | 29 | 151 | 9 |
| 19 | Negrao Marcelo | 28 | 742 | 18 |
| 20 | Despaigne Joel | 26 | 50 | 4 |


