AdriaVolley Bernardi Trieste
Serie A2 - Stagione
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia , 3
34100 - Trieste (TS)
Tel: 040/810052
Fax: 040/8331133
Indirizzo per corrispondenza:
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia , 3 - 34100 Trieste
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | COLA Paolo Centrale | Centrale | 1969 | 195 | TS | ITA |
|
|
2 | MANIÀ Loris Libero | Libero | 1979 | 190 | GO | ITA |
|
|
3 | GRUSZKA Piotr Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 205 | POL | POL |
|
|
4 | FONTANOT Valmi Centrale | Centrale | 1976 | 204 | TS | ITA |
|
|
5 | TIBERTI Simone Palleggiatore | Palleggiatore | 1980 | 180 | BS | ITA |
|
|
6 | LO RE Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 200 | BR | ITA |
|
|
7 | SUSIO Luca Libero | Libero | 1976 | 189 | BS | ITA |
|
|
8 | FORNI Marcello Centrale | Centrale | 1980 | 200 | MO | ITA |
|
|
9 | POLIDORI Giovanni Centrale | Centrale | 1975 | 202 | RI | ITA |
|
|
10 | CAVALIERE Rodolfo Palleggiatore | Palleggiatore | 1974 | 195 | VA | ITA |
|
|
11 | OREL Aljosa Schiacciatore | Schiacciatore | 1982 | 182 | SLO | ITA |
|
|
12 | BONINI Lorenzo Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 193 | CR | ITA |
|
|
14 | RADIN Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1984 | 203 | PN | ITA |
|
|
15 | GUERASSIMOV Alexandre Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 201 | RUS | RUS |
Staff Tecnico
|
|
SCHIAVON Luigi
dal 11/01/2003
|
1° Allenatore | |||||
|
|
JERONCIC Zoran
|
2° Allenatore | |||||
|
Kalc Marco
|
Preparatore Atletico | ||||||
|
Giammarini Alberto
|
Medico | ||||||
|
Pagliaro Paolo
|
Medico | ||||||
|
Bensa Denis
|
Fisioterapista | ||||||
| Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
KIM Ho Chul
fino al 10/01/2003
|
1° Allenatore | |||||
Dirigenti
|
Rigutti Sterpin Franco |
Presidente Società |
|
Carbone Andrea |
Responsabile Metodologia Allenamento |
|
Pellizzer Paolo |
Direttore Sportivo |
|
Moretti Lorenzo |
Team Manager |
|
Naperotti Desanka |
Segreteria Generale |
|
Giammarini Barsanti Luca |
Addetto Stampa |
|
Unterweger Matteo |
Addetto Stampa |
|
Michelli Alessandro |
Responsabile Marketing |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2003 | Campionato A2 (play off) | 2002/2003 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 (play off) | 2002/03 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2003/2004 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 5 punti |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 14) con 52 punti |
| Play Off A2 Finale | Vincente contro la Raffaele Lamezia | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Telephonica Gioia del Colle | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 38 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Copra Piacenza |
-
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley -
05 Giu 2026
Il 5 luglio alla BTS Arena test Italia-Argentina: via alla prevendita -
05 Giu 2026
Domotek premiata ala Regione Calabria,parla il Dg Martino
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco - Rosso - Blu
Rosso - Bianco - Blu
Main Sponsor
|
Bernardi Spa
Distribuzione Via dell'industria, 1 33050 - Ronchis (UD) Email: [email protected] Sito Web: www.bernardi.it Distribuzione Abbigliamento |
Sponsor & Fornitori
| Assicurazioni Generali | Assicurazioni |
| Centro Commerciale "Il Giulia" | Supermercati |
| Coop. Consumatori Nord-Est | Supermercati |
| Regione Friuli Venezia Giulia | Turismo |
| SMART | Automobili |
Storia della società
Partecipa al campionato 2001/02 grazie al titolo della neopromossa VRB pallavolo Verona appena fusasi con Isola della Scala.
Nella stagione 2002/03 acquista il titolo sportivo dalla Gabeca Brescia.Nella stessa stagione riceve il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto.
Al termine della stagione 2004/05 cede i diritti di A2 alla Porto Ravenna Volley.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerassimov Alexandre | 713 | 33 | 22 |
| 2 | Lo Re Luca | 646 | 62 | 34 |
| 3 | Veres Peter | 644 | 33 | 14 |
| 4 | Gruszka Piotr | 505 | 32 | 22 |
| 5 | Witt Andrew | 494 | 32 | 13 |
| 6 | Forni Marcello | 481 | 63 | 33 |
| 7 | Polidori Giovanni | 374 | 45 | 23 |
| 8 | Spescha Simone | 371 | 26 | 1 |
| 9 | Samica Guillaume | 267 | 26 | 1 |
| 10 | Cuturic Jasmin | 175 | 20 | 1 |
| 11 | Guerrini Luca | 163 | 34 | 14 |
| 12 | Cola Paolo | 144 | 88 | 34 |
| 13 | Granvorka Frantz | 133 | 13 | 1 |
| 14 | Cavaliere Rodolfo | 93 | 59 | 23 |
| 15 | Orel Aljosa | 82 | 44 | 13 |
| 16 | Pes Giuseppe | 79 | 34 | 14 |
| 17 | Manià Loris | 72 | 91 | 36 |
| 18 | Lavorato Francesco | 67 | 12 | 1 |
| 19 | Tiberti Simone | 46 | 33 | 22 |
| 20 | Kovac Milorad | 45 | 15 | 0 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manià Loris | 91 | 72 | 36 |
| 2 | Cola Paolo | 88 | 144 | 34 |
| 3 | Fontanot Valmi | 66 | 41 | 36 |
| 4 | Forni Marcello | 63 | 481 | 33 |
| 5 | Lo Re Luca | 62 | 646 | 34 |
| 6 | Cavaliere Rodolfo | 59 | 93 | 23 |
| 7 | Polidori Giovanni | 45 | 374 | 23 |
| 8 | Orel Aljosa | 44 | 82 | 13 |
| 9 | Colussi Gianluca | 34 | 19 | 14 |
| 10 | Guerrini Luca | 34 | 163 | 14 |
| 11 | Pes Giuseppe | 34 | 79 | 14 |
| 12 | Veres Peter | 33 | 644 | 14 |
| 13 | Tiberti Simone | 33 | 46 | 22 |
| 14 | Susio Luca | 33 | 0 | 22 |
| 15 | Guerassimov Alexandre | 33 | 713 | 22 |
| 16 | Radin Andrea | 32 | 7 | 14 |
| 17 | Gruszka Piotr | 32 | 505 | 22 |
| 18 | Witt Andrew | 32 | 494 | 13 |
| 19 | Bonini Lorenzo | 28 | 2 | 19 |
| 20 | Spescha Simone | 26 | 371 | 1 |



