Via Montenapoleone Cutrofiano
Serie A2 - Stagione
Via Parini, 1
73020 - Cutrofiano (LE)
Tel: 0836/541854
Fax: 0836/515965
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | BADALATO Salvatore Centrale | Centrale | 1963 | 196 | CT | ITA |
|
|
2 | MASCAGNA Gianni Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 192 | VT | ITA |
|
|
3 | LATERZA Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 195 | BA | ITA |
|
|
4 | BALDARI Luigi Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 182 | LE | ITA |
|
|
5 | CHIRIATTI Piero Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 199 | SUI | ITA |
|
|
6 | MATOSKA Daniel Universale | Universale | 1971 | 203 | CZE | CZE |
|
|
7 | MARTINA Tony Centrale | Centrale | 1975 | 200 | LE | ITA |
|
|
8 | DEL FEDERICO Horacio Palleggiatore | Palleggiatore | 1966 | 179 | ARG | ARG |
|
|
9 | DURANTE Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 194 | LE | ITA |
|
|
10 | RENNA Brizio Palleggiatore | Palleggiatore | 1971 | 169 | LE | ITA |
|
|
11 | RUSSO Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 190 | ITA | |
|
|
12 | CARAFA Aldo Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 186 | LE | ITA |
|
|
13 | CARROZZO Gianmarino Universale | Universale | 1979 | 193 | LE | ITA |
Staff Tecnico
|
|
CUELLO Claudio Cesar
|
1° Allenatore |
|
|
MELISSANO Antonio
|
2° Allenatore |
|
Perfetto Giovanni
|
Medico |
Dirigenti
|
Russo Clodomiro |
Presidente Società |
|
Russo Fernando |
Vicepresidente Società |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 16) con 38 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Videx Da.Mi. Grottazzolina | |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 16 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Caffè Motta SA (Diff. Set/Punti) | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 16) con 14 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Eliminata dalla Lamas Castellana Grotte |
-
15 Giu 2026
Martin Chevalier, una certezza per il reparto schiacciatori -
15 Giu 2026
Esperienza e solidità al centro:Gabriele Sanfilippo approda a Brescia -
15 Giu 2026
Corrado apre il capitolo delle conferme: «Sono molto carico» -
15 Giu 2026
Quarta stagione in nerofucsia per Gabriele Chiloiro -
15 Giu 2026
Avimec Modica: Corrado Randazzo confermato come preparatore atletico -
14 Giu 2026
Ferenciac ritorna in A con la Romeo
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco - Azzurro
Azzurro
Storia della società
Dalla stagione 1997/98 cambia denominazione in Ma.Rus. Cutrofiano Volley.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bry Fabrice | 38 | 2 | 1 |
| 2 | Shatunov Oleg | 26 | 2 | 1 |
| 3 | Lirutti Kristian | 20 | 2 | 1 |
| 4 | Bua Giuseppe | 19 | 2 | 1 |
| 5 | Eida Aivis | 10 | 1 | 1 |
| 6 | Czedula Robert | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Della Nina Alexandre | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Mazzotta Marco | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Martina Tony | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Durante Gianluca | 0 | 1 | 0 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Della Nina Alexandre | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Mazzotta Marco | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Bry Fabrice | 2 | 38 | 1 |
| 4 | Bua Giuseppe | 2 | 19 | 1 |
| 5 | Shatunov Oleg | 2 | 26 | 1 |
| 6 | Lirutti Kristian | 2 | 20 | 1 |
| 7 | Durante Gianluca | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Martina Tony | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Eida Aivis | 1 | 10 | 1 |
| 10 | Czedula Robert | 1 | 6 | 0 |



