Smalvic Castelferretti
Serie A2 - Stagione
Castelferretti - via S.Maria, 11
60100 - Ancona (AN)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AMADEI Francesco Universale | Universale | 1957 | 192 | PU | ITA | |
|
|
ANDREONI Maurizio Palleggiatore | Palleggiatore | 180 | AN | ITA | ||
|
|
BADIALI Gianremo Schiacciatore | Schiacciatore | 1958 | 180 | AN | ITA | |
|
|
CONCETTI Massimo Universale | Universale | 1954 | 189 | AN | ITA | |
|
|
FARINELLI Giorgio Schiacciatore | Schiacciatore | 1954 | 190 | AN | ITA | |
|
|
GIAMBARTOLOMEI M Universale | Universale | 1964 | 190 | AN | ITA | |
|
|
GIULIANI Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1954 | 186 | AN | ITA | |
|
|
LUCESOLE Vinicio Universale | Universale | 1965 | 190 | AN | ITA | |
|
|
MASCIARELLI Roberto Centrale | Centrale | 1963 | 196 | AN | ITA | |
|
|
PRINCIPI Walter Schiacciatore | Schiacciatore | 190 | AN | ITA | ||
|
|
PULITA Fabio Libero | Libero | 1960 | 183 | AN | ITA | |
|
|
SALTARELLI Gabriel Palleggiatore | Palleggiatore | 1956 | 180 | ARG | ARG | |
|
|
SARACINI Leonardo Universale | Universale | 1958 | 184 | AN | ITA | |
|
|
VUJASINOVIC Stevo Schiacciatore | Schiacciatore | 187 | SRB | SRB |
Staff Tecnico
|
|
COLELLA Raffaele
|
1° Allenatore |
|
|
MICUCCI Massimo
|
2° Allenatore |
Dirigenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.B | 10ª Posizione (su 12) con 16 punti |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 12ª Posizione (su 12) con 8 punti |
| Coppa Italia A1/A2 | 29ª Posizione (su 36) con 0 punti | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.B | 8ª Posizione (su 12) con 20 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Isea Falconara |
-
12 Giu 2026
Filippo Zambonardi: il futuro biancoblù continua -
12 Giu 2026
La Tinet riparte dal suo capitano. Katalan ancora gialloblu -
12 Giu 2026
Rusi Zhelev è il primo volto nuovo della Conad Volley Tricolore -
12 Giu 2026
Monza rinforza il reparto schiacciatori: Jacopo Massari è rossoblù -
12 Giu 2026
Allianz Milano, centrali da élite mondiale: confermato Di Martino -
12 Giu 2026
Lube, patto per vincere con Alex Nikolov. Prolungamento fino al 2029
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco-Azzurro
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadei Francesco | 0 | 8 | 3 |
| 2 | Badiali Gianremo | 0 | 11 | 3 |
| 3 | Concetti Massimo | 0 | 11 | 3 |
| 4 | Farinelli Giorgio | 0 | 11 | 3 |
| 5 | Giambartolomei M | 0 | 10 | 3 |
| 6 | Giuliani Paolo | 0 | 11 | 3 |
| 7 | Masciarelli Roberto | 0 | 11 | 3 |
| 8 | Pulita Fabio | 0 | 11 | 3 |
| 9 | Saltarelli Gabriel | 0 | 11 | 3 |
| 10 | Saracini Leonardo | 0 | 11 | 3 |
| 11 | Vujasinovic Stevo | 0 | 11 | 3 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulita Fabio | 11 | 0 | 3 |
| 2 | Saltarelli Gabriel | 11 | 0 | 3 |
| 3 | Saracini Leonardo | 11 | 0 | 3 |
| 4 | Vujasinovic Stevo | 11 | 0 | 3 |
| 5 | Masciarelli Roberto | 11 | 0 | 3 |
| 6 | Giuliani Paolo | 11 | 0 | 3 |
| 7 | Badiali Gianremo | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Concetti Massimo | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Farinelli Giorgio | 11 | 0 | 3 |
| 10 | Giambartolomei M | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Amadei Francesco | 8 | 0 | 3 |



