Club Italia Crai Roma
Serie A2 - Stagione
Via Vitorchiano 81/87
00189 - Roma (RM)
Tel: 06-33349480
Fax: 06-33349469
Indirizzo per corrispondenza:
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | GARDINI Davide Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 203 | TV | ITA |
|
|
2 | PICCINELLI Alessandro Libero | Libero | 1997 | 189 | MI | ITA |
|
|
3 | PALMIGIANI Marco Palleggiatore | Palleggiatore | 2000 | 192 | FR | ITA |
|
|
3 | MARGUTTI Pietro Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 191 | RA | ITA |
|
|
4 | CANESCHI Edoardo Centrale | Centrale | 1997 | 205 | AR | ITA |
|
|
5 | BALDAZZI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 199 | FE | ITA |
|
|
6 | PANCIOCCO Marco Rocco Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 200 | RM | ITA |
|
|
7 | MACCABRUNI Filippo Palleggiatore | Palleggiatore | 1999 | 196 | MI | ITA |
|
|
9 | BELTRAMI Matteo Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 195 | PR | ITA |
|
|
10 | BACIOCCO Leonardo Schiacciatore | Schiacciatore | 2000 | 195 | GE | ITA |
|
|
11 | RUSSO Roberto Centrale | Centrale | 1997 | 205 | PA | ITA |
|
|
12 | RONDONI Andrea Libero | Libero | 1999 | 190 | RM | ITA |
|
|
14 | IMBESI Antonino Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 194 | ME | ITA |
|
|
15 | GAROFOLO Fabrizio Centrale | Centrale | 1998 | 200 | RM | ITA |
|
|
16 | MOTZO Matheus Schiacciatore | Schiacciatore | 1999 | 198 | BRA | ITA |
|
|
17 | TOFOLI Alessandro Palleggiatore | Palleggiatore | 1998 | 183 | FE | ITA |
|
|
18 | MOSCA Leandro Centrale | Centrale | 2000 | 205 | MC | ITA |
|
|
19 | FEDERICI Filippo Libero | Libero | 2000 | 180 | AN | ITA |
Staff Tecnico
|
|
TOTIRE Michele
|
1° Allenatore |
|
|
ROSCINI Simone
|
2° Allenatore |
|
DE ANGELIS Roberto
|
Scoutman | |
|
Ceci Fabrizio
|
Preparatore Atletico | |
|
Latte Carmine
|
Medico | |
|
Cavalieri Gabriele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Magri Carlo |
Presidente Società |
|
Cattaneo Pietro Bruno |
Vicepresidente Società |
|
Manfredi Giuseppe |
Vicepresidente Società |
|
Cecchi Luciano |
Direttore Generale |
|
Conti Libenzio |
Direttore Sportivo |
|
Cristofori Federico |
Team Manager |
|
Vassallo Giancarlo |
Dirigente Accompagnatore |
|
Bocchia Matteo |
Addetto Stampa |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Blu | 10ª Posizione (su 14) con 30 punti |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 9ª Posizione (su 12) con 25 punti |
| Pool C Serie A2 UnipolSai | 3ª Posizione (su 7) con 12 punti | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Vincente contro la Messaggerie Bacco Catania | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 10ª Posizione (su 10) con 3 punti |
| Pool Salvezza Serie A2 UnipolSai | 10ª Posizione (su 10) con 7 punti | |
| 2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 32 punti |
| Play Out A2 Semifinali | Eliminata dalla Edilesse Conad Reggio Emilia | |
| 2010/2011 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 9 punti |
-
20 Lug 2017
Il calendario della Caloni Agnelli -
20 Lug 2017
Il calendario della Libertas -
20 Lug 2017
Ecco il calendario: si inizia il 15 ottobre in casa contro Piacenza -
20 Lug 2017
Calendario A2M: pubblicate le date dei Match -
20 Lug 2017
Al via la quarta stagione del Gi Group Team Monza nella SuperLega UnipolSai -
20 Lug 2017
La Emma Villas Siena inizierà il suo campionato alla seconda giornata in trasferta c...
Impianto di Gioco
DIVISE
Azzurro
Bianco
Main Sponsor
|
Crai
Supermercati Sito Web: www.crai-supermercati.it Supermercati |
Media
|
ReteSole
Via del Caravita, 500186 - Roma (RM) Sito Web: www.retesole.it Tel: 06-69922732 / 075-5837658 |
|
Tele Radio Stereo Due
Via Sambuca Pistoiese, 5700100 - Roma (RM) Email: [email protected] Sito Web: www.teleradiostereodue.it/ Tel: 06-8805380 Fax: 06-40044536 |
Sponsor & Fornitori
| KINDER+SPORT | |
| Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
Viene iscritta dalla FIPAV in A2 nel 2010/11, continuando il progetto intrapreso dalla Federazione Italiana Pallavolo nel 2008, che dalla stagione stagione 2009-2010 con il Blu College in B1 ed il Club Italia di B2, ha dato la possibilità a giovani talenti di confrontarsi in campionati nazionali. E' stata reiscritta anche nel 2011/12 dopo l'ultimo posto in campionato alla sua prima stagione di A1: cambia il suo campo gara ufficiale, che diventa il Palazzetto dello Sport di Roma. Il Club viene di nuovo inserito in Serie A2 nella annata 2015/16
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettori Luca | 928 | 63 | 13 |
| 2 | Recine Francesco | 797 | 58 | 24 |
| 3 | Gardini Davide | 582 | 59 | 13 |
| 4 | Russo Roberto | 489 | 56 | 16 |
| 5 | Mazzone Daniele | 464 | 57 | 12 |
| 6 | Fedrizzi Michele | 444 | 63 | 13 |
| 7 | Motzo Matheus | 427 | 57 | 24 |
| 8 | Argenta Andrea | 421 | 26 | 10 |
| 9 | Margutti Pietro | 393 | 49 | 12 |
| 10 | De Paola Antonio | 388 | 33 | 10 |
| 11 | Baldazzi Alberto | 361 | 28 | 3 |
| 12 | Paris Claudio | 333 | 63 | 13 |
| 13 | Zonca Paolo | 332 | 26 | 10 |
| 14 | Cantagalli Diego | 323 | 31 | 13 |
| 15 | Cortesia Lorenzo | 321 | 32 | 14 |
| 16 | Galassi Gianluca | 272 | 26 | 10 |
| 17 | Lanza Filippo | 249 | 30 | 3 |
| 18 | Stefani Tommaso | 228 | 35 | 12 |
| 19 | Di Martino Gabriele | 218 | 26 | 10 |
| 20 | Gamba Kristian | 214 | 23 | 8 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosca Leandro | 75 | 214 | 22 |
| 2 | Vettori Luca | 63 | 928 | 13 |
| 3 | Fedrizzi Michele | 63 | 444 | 13 |
| 4 | Paris Claudio | 63 | 333 | 13 |
| 5 | Gardini Davide | 59 | 582 | 13 |
| 6 | Recine Francesco | 58 | 797 | 24 |
| 7 | Salsi Nicola | 58 | 126 | 24 |
| 8 | Motzo Matheus | 57 | 427 | 24 |
| 9 | Mazzone Daniele | 57 | 464 | 12 |
| 10 | Federici Filippo | 57 | 0 | 25 |
| 11 | Russo Roberto | 56 | 489 | 16 |
| 12 | Tofoli Alessandro | 54 | 26 | 13 |
| 13 | Caneschi Edoardo | 54 | 195 | 13 |
| 14 | Piccinelli Alessandro | 54 | 0 | 13 |
| 15 | Margutti Pietro | 49 | 393 | 12 |
| 16 | Baciocco Leonardo | 44 | 37 | 6 |
| 17 | Stefani Tommaso | 35 | 228 | 12 |
| 18 | Valsecchi Damiano | 35 | 202 | 10 |
| 19 | Panciocco Marco Rocco | 34 | 85 | 15 |
| 20 | Rondoni Andrea | 34 | 1 | 11 |



