Sigma Aversa
Serie A2 - Stagione
via Nobel 265
81031 - Aversa (CE)
Tel: 081-5044690
Fax: 081-5044690
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | PINELLI Riccardo Palleggiatore | Palleggiatore | 1991 | 193 | MO | ITA |
|
|
2 | BOESSO Filippo Schiacciatore | Schiacciatore | 1993 | 190 | PD | ITA |
|
|
3 | SANTANGELO Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1994 | 200 | IS | ITA |
|
|
4 | VACCHIANO Marco Libero | Libero | 1988 | 175 | NA | ITA |
|
|
5 | GRASSI Tommaso Palleggiatore | Palleggiatore | 1994 | 195 | MC | ITA |
|
|
6 | VIGIL GONZALEZ Alejandro Centrale | Centrale | 1993 | 210 | ESP | ESP |
|
|
8 | LIBRARO Enrico Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 194 | NA | ITA |
|
|
9 | SIMEONOV Alexander Schiacciatore | Schiacciatore | 1986 | 200 | BUL | BUL |
|
|
12 | CATENA Stefano Centrale | Centrale | 1992 | 204 | RM | ITA |
|
|
14 | MONTÒ Davide Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 195 | NA | ITA |
|
|
15 | BALDARI Simone Schiacciatore | Schiacciatore | 1998 | 194 | LE | ITA |
|
|
16 | MARRA Emanuele Maria Libero | Libero | 1998 | 186 | AV | ITA |
|
|
18 | GIACOBELLI Mario Centrale | Centrale | 1990 | 200 | NA | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BOSCO Pasquale
|
1° Allenatore |
|
|
PASSARO Sandro
|
2° Allenatore |
|
PALERMO Loris
|
Scoutman | |
|
D'Argenio Enzo
|
Preparatore Atletico | |
|
Gargiulo Salvatore
|
Medico | |
|
Menale Giuseppe
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Di Meo Sergio |
Presidente Società |
|
D'Anna Ivana |
Vicepresidente Società |
|
Romano Massimo Mercurio |
Direttore Generale |
|
Nappa Ignazio |
Direttore Tecnico |
|
Vitullo Alberico |
Direttore Sportivo |
|
Mignone Attilio |
Team Manager |
|
Falco Raffaele |
Dirigente |
|
Iavazzo Ciro |
Dirigente |
|
Lettieri Giuseppe |
Dirigente |
|
Pagetta Raffaele |
Dirigente |
|
Soriano Raidel |
Dirigente |
|
Stabile Ciro |
Dirigente |
|
Di Girolamo Ernesto |
Ufficio Stampa |
|
Studioesse - Giulio Lippi |
Responsabile Marketing |
|
Di Ronza Michele |
Addetto Arbitri |
|
Chianese Michele |
Speaker |
|
Nappa Ignazio |
Responsabile Settore Giovanile |
|
Balbieri Nicola |
Fotografo Ufficiale |
|
Mezzini Nando |
Responsabile Biglietteria |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5ª Posizione (su 14) con 48 punti |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Eliminata dalla MA Acqua S.Bernardo Cuneo | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Tinet Prata di Pordenone | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 10ª Posizione (su 14) con 28 punti |
| Del Monte Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Tinet Prata di Pordenone | |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 8ª Posizione (su 14) con 35 punti |
| 2021/2022 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 1ª Posizione (su 13) con 57 punti |
| Play Off A3 Credem Banca - G. Blu Quarti | Vincente contro la Opus Sabaudia | |
| Play Off A3 Credem Banca - Fase finale Semifinali | Eliminata dalla Abba Pineto | |
| 2020/2021 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 5ª Posizione (su 12) con 39 punti |
| Play Off A3 Credem Banca - Gir. Blu Ottavi | Eliminata dalla Abba Pineto | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 6ª Posizione (su 11) con 33 punti |
| Pool B Serie A2 UnipolSai | 6ª Posizione (su 8) con 10 punti | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 5ª Posizione (su 10) con 28 punti |
| Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 10ª Posizione (su 10) con 7 punti | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Eliminata dalla VBC Mondovì | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. B | 10ª Posizione (su 12) con 10 punti |
| Coppa Italia A1/A2 | 33ª Posizione (su 36) con 0 punti | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.B | 9ª Posizione (su 12) con 12 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Pallavolo Catania | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone H | 2ª Posizione (su 3) con 2 punti |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - A | 6ª Posizione (su 6) con 0 punti |
| Trofeo Federale B | 8ª Posizione (su 8) con 4 punti | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - C | 4ª Posizione (su 4) con 2 punti |
-
11 Mag 2026
Virtus Aversa, è tempo di saluti: un grazie immenso ai biancoazzurri -
23 Apr 2026
Virtus Aversa, Garnica suona la carica: "Vogliamo prenderci Gara 3" -
20 Apr 2026
Virtus Aversa, che impresa: 3-2 a Ravenna. E' semifinale play off -
01 Mar 2026
Virtus Aversa fenomenale al PalaJacazzi: 3-0 a Porto Viro -
27 Feb 2026
Virtus Aversa, coach Graziosi: “Sette battaglie in 28 giorni" -
23 Gen 2026
Raffa presenta la sfida con Fano: “Occasione per voltare pagina”
Impianto di Gioco
DIVISE
Blu-Bianco
Bianco-Blu
Main Sponsor
|
Ce.Di. Sigma Campania
Grande Distribuzione Zona ASI Aversa Nord - c/o Consorzio Sinè 81032 - Carinaro (CE) Email: [email protected] Sito Web: www.cedisigmacampania.it Grande distribuzione organizzata |
Sponsor & Fornitori
| Centro "Cinzia Santulli" | Riabilitazione e fisioterapia |
| Givova | Abbigliamento sportivo |
Storia della società
Dalla fusione di due squadre locali, i "Falchi" ed i "Cuel", nacque la Virtus Aversa, società che ha militato per quasi un decennio nei campionati di serie A1 ed A2 vivendo anni strepitosi cui seguirono una retrocessione in serie B e la scomparsa del volley maschile; pallavolo tornata nella stagione 2012/2013 con la neonata Volleyball Aversa protagonista di una immediata promozione in serie B2. Sotto la guida del presidente Di Meo nell'anno successivo inizia la scalata con la seconda promozione consecutiva in serie B1, il conseguimento dei play off per la A2 nel 2014/2015 con la finalissima persa di un soffio. Promozione solo rimandata e arrivata con la vittoria del campionato nel 2015/2016
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyutskanov Gordan | 1210 | 85 | 41 |
| 2 | Motzo Matheus | 992 | 65 | 38 |
| 3 | Argenta Andrea | 914 | 54 | 22 |
| 4 | Santangelo Andrea | 890 | 53 | 24 |
| 5 | Sacripanti Mauro | 688 | 55 | 37 |
| 6 | Libraro Enrico | 682 | 55 | 26 |
| 7 | Canuto Bruno | 618 | 60 | 30 |
| 8 | Morelli Michele | 524 | 30 | 22 |
| 9 | Tallone Alessio | 490 | 33 | 18 |
| 10 | Giacobelli Mario | 467 | 57 | 26 |
| 11 | Tiozzo Nicola | 400 | 33 | 18 |
| 12 | Starace Simone | 396 | 29 | 22 |
| 13 | Cester Davide | 360 | 25 | 15 |
| 14 | Mattei Andrea | 329 | 33 | 18 |
| 15 | Marra Alberto | 322 | 54 | 22 |
| 16 | Simeonov Alexander | 310 | 28 | 14 |
| 17 | Darmois Arthur | 300 | 25 | 15 |
| 18 | Vigil Gonzalez Alejandro | 299 | 28 | 14 |
| 19 | Bonina Giuseppe | 293 | 53 | 35 |
| 20 | Trillini Stefano | 275 | 30 | 22 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyutskanov Gordan | 85 | 1210 | 41 |
| 2 | Diana Stefano | 81 | 219 | 49 |
| 3 | Garnica Fernando Gabriel | 65 | 147 | 38 |
| 4 | Motzo Matheus | 65 | 992 | 38 |
| 5 | Canuto Bruno | 60 | 618 | 30 |
| 6 | Rossini Salvatore | 60 | 0 | 30 |
| 7 | Di Meo Edoardo | 59 | 0 | 38 |
| 8 | Putini Pedro Luiz | 58 | 120 | 34 |
| 9 | Minelli Francesco | 58 | 7 | 35 |
| 10 | Giacobelli Mario | 57 | 467 | 26 |
| 11 | Vacchiano Marco | 56 | 0 | 26 |
| 12 | Schioppa Francesco | 55 | 1 | 31 |
| 13 | Pinelli Riccardo | 55 | 100 | 24 |
| 14 | Calitri Gabriele | 55 | 0 | 37 |
| 15 | Libraro Enrico | 55 | 682 | 26 |
| 16 | Sacripanti Mauro | 55 | 688 | 37 |
| 17 | Argenta Andrea | 54 | 914 | 22 |
| 18 | Marra Alberto | 54 | 322 | 22 |
| 19 | Bonina Giuseppe | 53 | 293 | 35 |
| 20 | Santangelo Andrea | 53 | 890 | 24 |



