Allianz Milano
Serie A1 - Stagione 2023/2024
Via Valvassori Peroni 74/2
20133 - Milano (MI)
Tel: 388-9761326
Roster
Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZIYSKI Matey Schiacciatore | Schiacciatore | 1984 | 203 | BUL | BUL | |
2 | MERGAREJO HERNANDEZ Osniel Lazaro Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 197 | CUB | CUB | |
4 | ZONTA Nicola Palleggiatore | Palleggiatore | 2000 | 186 | UD | ITA | |
5 | CATANIA Damiano Libero | Libero | 2001 | 180 | CT | ITA | |
6 | VITELLI Marco Centrale | Centrale | 1996 | 203 | CH | ITA | |
7 | REGGERS Ferre Schiacciatore | Schiacciatore | 2003 | 203 | BEL | BEL | |
8 | LOSER Agustin Centrale | Centrale | 1997 | 201 | ARG | ARG | |
10 | INNOCENZI Andrea Centrale | Centrale | 2000 | 203 | MI | ITA | |
11 | PIANO Matteo Centrale | Centrale | 1990 | 209 | AT | ITA | |
14 | ISHIKAWA Yuki Schiacciatore | Schiacciatore | 1995 | 192 | JPN | JPN | |
16 | PORRO Paolo Palleggiatore | Palleggiatore | 2001 | 185 | GE | ITA | |
17 | COLOMBO Luca Samuele Maria Libero | Libero | 2004 | 178 | MI | ITA | |
30 | DIRLIC Petar Schiacciatore | Schiacciatore | 1997 | 205 | CRO | CRO |
Staff Tecnico
PIAZZA Roberto
|
1° Allenatore | |
DALDELLO Nicola
|
2° Allenatore | |
PERRONE Paolo
|
Scout Man | |
Rossi Giovanni
|
Preparatore Atletico | |
Sesana Luigi
|
Responsabile Staff Medico | |
Piatti Massimiliano
|
Medico | |
Zanchi Nicolò
|
Medico Sociale | |
Rampazzo Marco
|
Fisioterapista | |
Zurek Matteo
|
Assistente Fisioterapista | |
Savioli Marco
|
Osteopata |
Dirigenti
Fusaro Lucio |
Presidente Società |
Achini Massimo |
Vicepresidente Società |
Fusaro Ivano |
Vicepresidente Società |
Ioppolo Francesco |
Consigliere delegato |
Carpita Fabio |
Direttore Generale |
Lini Fabio |
Direttore Sportivo |
Bonalume Federica |
Segreteria Generale |
Marchiori Massimo |
Team Manager |
Galli Claudio |
Consulente progetti speciali |
Pollini Martina |
Ufficio Stampa |
Bertoldi Romano |
Responsabile Logistica |
Benenti Vanni |
Responsabile Settore Giovanile |
Pellegrini Paola |
Responsabile Amministrativo |
Marino Giuseppe |
Consulente Legale |
Pizzi Alessandro |
Fotografo Ufficiale |
Rizzetto Alice |
Responsabile Biglietteria |
ALBO D'ORO
Anno | Torneo | Stagione |
---|---|---|
2021 | Challenge Cup | 2020/2021 |
TROFEI
Vinti | Torneo |
---|---|
1 | Challenge Cup |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
Stagione | Torneo | Pos. |
---|---|---|
2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 12) con 38 punti |
Play Off SuperLega Credem Banca Semifinali | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
Play Off 3° Posto Credem Banca Finale | Vincente contro la Itas Trentino | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
CEV Cup Ottavi | Vincente contro la Paok Thessaloniki (GRE) | |
2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 30 punti |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 41 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 5ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 12) con 33 punti |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 2ª Posizione (su 8) con 16 punti | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 2ª Posizione (su 4) con 7 punti | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 13) con 36 punti |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 14) con 49 punti |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14ª Posizione (su 14) con 18 punti |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 11ª Posizione (su 12) con 16 punti |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 1ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12ª Posizione (su 13) con 11 punti |
2013/2014 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 11) con 33 punti |
-
07 Ott 2024
Numeri e curiosità in casa Allianz e prevendita Milano-Trento -
06 Ott 2024
Che bella Allianz Milano: 3-0 con la Lube -
06 Ott 2024
Lutto per il presidente Lucio Fusaro e il vicepresidente Ivano Fusaro -
04 Ott 2024
La grande pallavolo torna a Milano, c’è Allianz-Lube su Rai 2 -
02 Ott 2024
Sale la febbre per Allianz Milano – Lube. I biglietti su Vivaticket -
29 Set 2024
Esordio amaro per Allianz Milano. Taranto vince 3-0
Impianto di Gioco
DIVISE
Main Sponsor
Allianz
Assicurazioni Sito Web: www.allianz.it |
Itely Hairfashion
Tricologia via Giovanni Falcone 20100 - Milano (MI) Email: info@itelyhairfashion.it Sito Web: www.itelyhairfashion.it Settore tricologico professionale |
Huwell Chemicals
Distribuzione Email: info@huwell.it Sito Web: www.huwell.it Distribuzione |
Nomura
Finanziarie Sito Web: www.nomura.com Servizi finanziari |
BMG Pharma
Biofarmaceutica Sito Web: Bmgpharma.com Biofarmaceutica |
Giornalisti
Il Giorno
Giuliana Lorenzo |
Volleyball.it
Luca Muzzioli |
Milano Sportiva
Luca Talotta |
Sponsor & Fornitori
REVIVRE | Tricologia - estetica |
Dietalinea | Prodotti fitoterapici e dietetici |
Enercom S.r.l. | Luce e Gas |
Ambromobiliare | Consulenza finanziaria |
Trimper | Trattamento rifiuti |
Consultinvest | Servizi finanziari |
Nexid | Settore informatico |
Bosch | Elettronica |
GR Group | Soluzioni per la comunicazione |
CDI Centro Diagnostico Italiano | Struttura sanitaria |
La Soluzione | Servizi per aziende |
Bolva | Sistemi operativi |
Argo Techne | Servizi per aziende |
White Star | Casa editrice |
Grillo Traslochi | Traslochi |
Promotion Specialist | Servizi pubblicitari |
4AIM | |
Morandi Tour | Autoservizi |
Denicar | Automotive |
S. Bernardo spa | Acque minerali e bevande |
Belstay Hotels | Hotel |
The Hub Hotel | Hotel |
Fondazione Umana Mente | Charity Partner - Responsabilità sociale |
Adidas | Sponsor Tecnico - Calzature |
Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Sixtus | Sponsor Tecnico - Articoli medico - sanitari |
Storia della società
Acquista il titolo dai neopromossi Lupi Santa Croce ed esordisce in Serie A2 nel 2013. Nell'estate 2014 scambia il proprio titolo con quello della Callipo Sport (che scende in A2) e accede alla prima edizione della SuperLega